Yeni
MPS 300 S2 
300 (12) mm (inç) | 88 (3.46) mm (inç) | Subwoofer'lar | 1000W | 2 Ohm | Tek Ses Bobini
Mille PRO sığ subwoofer'lar, subwoofer kutusunu kurmak için çok az yer olduğunda bile olağanüstü performans elde etmek için tasarlanmıştır. MPS 300, yalnızca 22,7 Lt'den (0,8 Cf) başlayan ultra kompakt kapalı kutularda
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					Hertz Mille MPS 300 S2
MPS 300 S2 
300 (12) mm (inç) | 88 (3.46) mm (inç) | Subwoofer'lar | 1000W | 2 Ohm | Tek Ses Bobini
Mille PRO sığ subwoofer'lar, subwoofer kutusunu kurmak için çok az yer olduğunda bile olağanüstü performans elde etmek için tasarlanmıştır. MPS 300, yalnızca 22,7 Lt'den (0,8 Cf) başlayan ultra kompakt kapalı kutularda
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
| Boyut mm (inç) | 300 (12) | 
| Güç Kullanımı - Sürekli W | 500 | 
| Güç Kullanımı - En Yüksek W | 1000 | 
| Empedans Ohm | 2 | 
| Derinlik mm (inç) | 88 (3.46) | 
| Ses Bobini Tipi | bekar | 
| Filtre Bileşeni Yok | Hoparlör | 
| Ses Bobini Ø | 38 (1.5) | 
| Frekans Tepkisi Hz | 25 - 400 | 
| Mıknatıs boyutu D xdxh mm (inç) | 156 x 60 x 36 (6,14 x 2,36 x 1,42) | 
| Bir bileşenin ağırlığı kg (lb.) | 6,64 (14,64) | 
| Mıknatıs | Yüksek yoğunluklu akı ferrit | 
| koni | polipropilen | 
| Xmekan mm (inç) | 20 (0,79) | 
Teknik özellikler
Fiziksel Özellikler
 
                
				57,632.65 TL -0% 57,632.65 TL
 
                
				22,938.78 TL -0% 22,938.78 TL
 
                
				11,061.22 TL -0% 11,061.22 TL
 
                
				33,224.49 TL -0% 33,224.49 TL
 
                
				45,795.92 TL -0% 45,795.92 TL
 
                
				26,693.88 TL -0% 26,693.88 TL
 
                
				46,857.14 TL -0% 46,857.14 TL
 
                
				55,510.20 TL -0% 55,510.20 TL
 
                
				23,714.29 TL -0% 23,714.29 TL
 
                
				24,775.51 TL -0% 24,775.51 TL
 
                
				31,265.31 TL -0% 31,265.31 TL
 
                
				35,836.73 TL -0% 35,836.73 TL
 
                
				22,938.78 TL -0% 22,938.78 TL
 
                
				12,244.90 TL -0% 12,244.90 TL
 
                
				15,265.31 TL -0% 15,265.31 TL
 
                
				11,836.73 TL -0% 11,836.73 TL
 
                
				7,795.92 TL -0% 7,795.92 TL
 
                
				13,673.47 TL -0% 13,673.47 TL
 
                
				19,551.02 TL -0% 19,551.02 TL
 
                
				7,102.04 TL -0% 7,102.04 TL
 
                
				24,244.90 TL -0% 24,244.90 TL
 
                
				24,244.90 TL -0% 24,244.90 TL
 
                
				24,775.51 TL -0% 24,775.51 TL
 
                
				24,775.51 TL -0% 24,775.51 TL
 
                
				28,326.53 TL -0% 28,326.53 TL
 
                
				26,693.88 TL -0% 26,693.88 TL
 
                
				26,693.88 TL -0% 26,693.88 TL
 
                
				32,326.53 TL -0% 32,326.53 TL
 
                
				33,551.02 TL -0% 33,551.02 TL
 
                
				19,551.02 TL -0% 19,551.02 TL

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 28,326.53 TL | 28,326.53 TL | 
| 2 | 14,163.27 TL | 28,326.53 TL | 
| 3 | 10,215.49 TL | 30,646.47 TL | 
| 4 | 7,794.05 TL | 31,176.18 TL | 
| 5 | 6,341.18 TL | 31,705.89 TL | 
| 6 | 5,372.60 TL | 32,235.59 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 28,326.53 TL | 28,326.53 TL | 
| 2 | 14,163.27 TL | 28,326.53 TL | 
| 3 | 10,215.49 TL | 30,646.47 TL | 
| 4 | 7,794.05 TL | 31,176.18 TL | 
| 5 | 6,341.18 TL | 31,705.89 TL | 
| 6 | 5,372.60 TL | 32,235.59 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 28,326.53 TL | 28,326.53 TL | 
| 2 | 14,163.27 TL | 28,326.53 TL | 
| 3 | 10,215.49 TL | 30,646.47 TL | 
| 4 | 7,794.05 TL | 31,176.18 TL | 
| 5 | 6,341.18 TL | 31,705.89 TL | 
| 6 | 5,372.60 TL | 32,235.59 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 28,326.53 TL | 28,326.53 TL | 
| 2 | 14,163.27 TL | 28,326.53 TL | 
| 3 | 10,215.49 TL | 30,646.47 TL | 
| 4 | 7,794.05 TL | 31,176.18 TL | 
| 5 | 6,341.18 TL | 31,705.89 TL | 
| 6 | 5,372.60 TL | 32,235.59 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 28,326.53 TL | 28,326.53 TL | 
| 2 | 14,163.27 TL | 28,326.53 TL | 
| 3 | 10,215.49 TL | 30,646.47 TL | 
| 4 | 7,794.05 TL | 31,176.18 TL | 
| 5 | 6,341.18 TL | 31,705.89 TL | 
| 6 | 5,372.60 TL | 32,235.59 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 28,326.53 TL | 28,326.53 TL | 
| 2 | 14,163.27 TL | 28,326.53 TL | 
| 3 | 10,215.49 TL | 30,646.47 TL | 
| 4 | 7,794.05 TL | 31,176.18 TL | 
| 5 | 6,341.18 TL | 31,705.89 TL | 
| 6 | 5,372.60 TL | 32,235.59 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 28,326.53 TL | 28,326.53 TL | 
| 2 | 14,163.27 TL | 28,326.53 TL | 
| 3 | 10,215.49 TL | 30,646.47 TL | 
| 4 | 7,794.05 TL | 31,176.18 TL | 
| 5 | 6,341.18 TL | 31,705.89 TL | 
| 6 | 5,372.60 TL | 32,235.59 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 28,326.53 TL | 28,326.53 TL | 
| 2 | 14,163.27 TL | 28,326.53 TL | 
| 3 | 10,215.49 TL | 30,646.47 TL | 
| 4 | 7,794.05 TL | 31,176.18 TL | 
| 5 | 6,341.18 TL | 31,705.89 TL | 
| 6 | 5,372.60 TL | 32,235.59 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 28,326.53 TL | 28,326.53 TL | 
| 2 | 14,163.27 TL | 28,326.53 TL | 
| 3 | 10,215.49 TL | 30,646.47 TL | 
| 4 | 7,794.05 TL | 31,176.18 TL | 
| 5 | 6,341.18 TL | 31,705.89 TL | 
| 6 | 5,372.60 TL | 32,235.59 TL | 
