Yeni
MPK 130.3 PRO
System
The MPK 130.3 car audio speakers system has been designed to ensure a wide low frequency response, even in cars with no space for a subwoofer. Thanks to the V-cone® and Boundary Free Surround technologies the MP 130.3 woofer boast outstanding dispersion features and generates high SPL with compact dimensions.
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					Hertz Mille MPK 130.3 PRO
MPK 130.3 PRO
System
The MPK 130.3 car audio speakers system has been designed to ensure a wide low frequency response, even in cars with no space for a subwoofer. Thanks to the V-cone® and Boundary Free Surround technologies the MP 130.3 woofer boast outstanding dispersion features and generates high SPL with compact dimensions.
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
Data table
| Power Handling - PeakW | 200 | 
| Power Handling - Continuous W | 100 | 
| Impedance Ω | 4 | 
| Frequency response Hz | 60 ÷ 22,5k | 
| Sensitivity dB SPL | 91 | 
| Voice coil Ø mm (in.) | 25 (1) | 
| Woofer size mm (in.) | 130 (5) | 
| Tweeter size mm (in.) | 29 (1.14) | 
| Woofer magnet | High density flux ferrite | 
| Tweeter magnet | Neodymium | 
| Woofer cone | Pressed-pulp cone with cotton fibers | 
| Tweeter dome | Tetolon | 
| Crossover type | 2 Way Passive Crossover | 
| Crossover cut off | 3,5 kHz | 
 
                
				2,367.35 TL -0% 2,367.35 TL
 
                
				2,204.08 TL -0% 2,204.08 TL
 
                
				3,224.49 TL -0% 3,224.49 TL
 
                
				2,122.45 TL -0% 2,122.45 TL
 
                
				2,040.82 TL -0% 2,040.82 TL
 
                
				2,448.98 TL -0% 2,448.98 TL
 
                
				5,795.92 TL -0% 5,795.92 TL
 
                
				7,346.94 TL -0% 7,346.94 TL
 
                
				11,000.00 TL 11,346.94 TL
 
                
				4,367.35 TL -0% 4,367.35 TL
 
                
				4,179.59 TL -20% 5,224.49 TL
 
                
				6,448.98 TL -0% 6,448.98 TL
 
                
				5,142.86 TL -0% 5,142.86 TL
 
                
				4,693.88 TL -0% 4,693.88 TL
 
                
				7,265.31 TL -0% 7,265.31 TL
 
                
				10,244.90 TL -0% 10,244.90 TL
 
                
				12,653.06 TL -0% 12,653.06 TL
 
                
				13,265.31 TL -0% 13,265.31 TL
 
                
				8,775.51 TL -0% 8,775.51 TL
 
                
				5,918.37 TL -0% 5,918.37 TL
 
                
				409,523.81 TL
 
                
				1.00 TL 1.00 TL
 
                
				1,190.48 TL
 
                
				2,714.29 TL
 
                
				476.19 TL
 
                
				476.19 TL
 
                
				571.43 TL
 
                
				619.05 TL
 
                
				714.29 TL
 
                
				714.29 TL

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,938.78 TL | 22,938.78 TL | 
| 2 | 11,469.39 TL | 22,938.78 TL | 
| 3 | 8,272.49 TL | 24,817.46 TL | 
| 4 | 6,311.61 TL | 25,246.42 TL | 
| 5 | 5,135.07 TL | 25,675.37 TL | 
| 6 | 4,350.72 TL | 26,104.33 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,938.78 TL | 22,938.78 TL | 
| 2 | 11,469.39 TL | 22,938.78 TL | 
| 3 | 8,272.49 TL | 24,817.46 TL | 
| 4 | 6,311.61 TL | 25,246.42 TL | 
| 5 | 5,135.07 TL | 25,675.37 TL | 
| 6 | 4,350.72 TL | 26,104.33 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,938.78 TL | 22,938.78 TL | 
| 2 | 11,469.39 TL | 22,938.78 TL | 
| 3 | 8,272.49 TL | 24,817.46 TL | 
| 4 | 6,311.61 TL | 25,246.42 TL | 
| 5 | 5,135.07 TL | 25,675.37 TL | 
| 6 | 4,350.72 TL | 26,104.33 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,938.78 TL | 22,938.78 TL | 
| 2 | 11,469.39 TL | 22,938.78 TL | 
| 3 | 8,272.49 TL | 24,817.46 TL | 
| 4 | 6,311.61 TL | 25,246.42 TL | 
| 5 | 5,135.07 TL | 25,675.37 TL | 
| 6 | 4,350.72 TL | 26,104.33 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,938.78 TL | 22,938.78 TL | 
| 2 | 11,469.39 TL | 22,938.78 TL | 
| 3 | 8,272.49 TL | 24,817.46 TL | 
| 4 | 6,311.61 TL | 25,246.42 TL | 
| 5 | 5,135.07 TL | 25,675.37 TL | 
| 6 | 4,350.72 TL | 26,104.33 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,938.78 TL | 22,938.78 TL | 
| 2 | 11,469.39 TL | 22,938.78 TL | 
| 3 | 8,272.49 TL | 24,817.46 TL | 
| 4 | 6,311.61 TL | 25,246.42 TL | 
| 5 | 5,135.07 TL | 25,675.37 TL | 
| 6 | 4,350.72 TL | 26,104.33 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,938.78 TL | 22,938.78 TL | 
| 2 | 11,469.39 TL | 22,938.78 TL | 
| 3 | 8,272.49 TL | 24,817.46 TL | 
| 4 | 6,311.61 TL | 25,246.42 TL | 
| 5 | 5,135.07 TL | 25,675.37 TL | 
| 6 | 4,350.72 TL | 26,104.33 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,938.78 TL | 22,938.78 TL | 
| 2 | 11,469.39 TL | 22,938.78 TL | 
| 3 | 8,272.49 TL | 24,817.46 TL | 
| 4 | 6,311.61 TL | 25,246.42 TL | 
| 5 | 5,135.07 TL | 25,675.37 TL | 
| 6 | 4,350.72 TL | 26,104.33 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,938.78 TL | 22,938.78 TL | 
| 2 | 11,469.39 TL | 22,938.78 TL | 
| 3 | 8,272.49 TL | 24,817.46 TL | 
| 4 | 6,311.61 TL | 25,246.42 TL | 
| 5 | 5,135.07 TL | 25,675.37 TL | 
| 6 | 4,350.72 TL | 26,104.33 TL | 
