Yeni
KFC-T40A
280W Geniş Aralıklı Ayar Tweeter
                 
                 Güç kontrolü:
Tepe: 280 watt
RMS: 65 watt
Bu ürün artık stokta bulunmamaktadır
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					Kenwood KFC-T40A
KFC-T40A
280W Geniş Aralıklı Ayar Tweeter
                 
                 Güç kontrolü:
Tepe: 280 watt
RMS: 65 watt
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
280W Geniş Aralıklı Ayar Tweeter
Güç kontrolü:
Tepe: 280 watt
RMS: 65 watt
40mm Koni Tweeter
Hassasiyet: 1m'de 90dB
Frekans Tepkisi: 3.000Hz -20.000 Hz
Empedans: 6 ohm
Sıralı Geçiş Ağı
Boyutlar: 75.3mm x 81.3mm
 
                
				1,085.71 TL -5% 1,142.86 TL
 
                
				1,473.47 TL -5% 1,551.02 TL
 
                
				1,434.69 TL -5% 1,510.20 TL
 
                
				1,667.35 TL -5% 1,755.10 TL
 
                
				1,667.35 TL -5% 1,755.10 TL
 
                
				2,520.41 TL -5% 2,653.06 TL
 
                
				2,520.41 TL -5% 2,653.06 TL
 
                
				2,830.61 TL -5% 2,979.59 TL
 
                
				1,434.69 TL -5% 1,510.20 TL

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 3,102.04 TL | 3,102.04 TL | 
| 2 | 1,551.02 TL | 3,102.04 TL | 
| 3 | 1,118.70 TL | 3,356.10 TL | 
| 4 | 853.53 TL | 3,414.11 TL | 
| 5 | 694.42 TL | 3,472.11 TL | 
| 6 | 588.35 TL | 3,530.12 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 3,102.04 TL | 3,102.04 TL | 
| 2 | 1,551.02 TL | 3,102.04 TL | 
| 3 | 1,118.70 TL | 3,356.10 TL | 
| 4 | 853.53 TL | 3,414.11 TL | 
| 5 | 694.42 TL | 3,472.11 TL | 
| 6 | 588.35 TL | 3,530.12 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 3,102.04 TL | 3,102.04 TL | 
| 2 | 1,551.02 TL | 3,102.04 TL | 
| 3 | 1,118.70 TL | 3,356.10 TL | 
| 4 | 853.53 TL | 3,414.11 TL | 
| 5 | 694.42 TL | 3,472.11 TL | 
| 6 | 588.35 TL | 3,530.12 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 3,102.04 TL | 3,102.04 TL | 
| 2 | 1,551.02 TL | 3,102.04 TL | 
| 3 | 1,118.70 TL | 3,356.10 TL | 
| 4 | 853.53 TL | 3,414.11 TL | 
| 5 | 694.42 TL | 3,472.11 TL | 
| 6 | 588.35 TL | 3,530.12 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 3,102.04 TL | 3,102.04 TL | 
| 2 | 1,551.02 TL | 3,102.04 TL | 
| 3 | 1,118.70 TL | 3,356.10 TL | 
| 4 | 853.53 TL | 3,414.11 TL | 
| 5 | 694.42 TL | 3,472.11 TL | 
| 6 | 588.35 TL | 3,530.12 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 3,102.04 TL | 3,102.04 TL | 
| 2 | 1,551.02 TL | 3,102.04 TL | 
| 3 | 1,118.70 TL | 3,356.10 TL | 
| 4 | 853.53 TL | 3,414.11 TL | 
| 5 | 694.42 TL | 3,472.11 TL | 
| 6 | 588.35 TL | 3,530.12 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 3,102.04 TL | 3,102.04 TL | 
| 2 | 1,551.02 TL | 3,102.04 TL | 
| 3 | 1,118.70 TL | 3,356.10 TL | 
| 4 | 853.53 TL | 3,414.11 TL | 
| 5 | 694.42 TL | 3,472.11 TL | 
| 6 | 588.35 TL | 3,530.12 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 3,102.04 TL | 3,102.04 TL | 
| 2 | 1,551.02 TL | 3,102.04 TL | 
| 3 | 1,118.70 TL | 3,356.10 TL | 
| 4 | 853.53 TL | 3,414.11 TL | 
| 5 | 694.42 TL | 3,472.11 TL | 
| 6 | 588.35 TL | 3,530.12 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 3,102.04 TL | 3,102.04 TL | 
| 2 | 1,551.02 TL | 3,102.04 TL | 
| 3 | 1,118.70 TL | 3,356.10 TL | 
| 4 | 853.53 TL | 3,414.11 TL | 
| 5 | 694.42 TL | 3,472.11 TL | 
| 6 | 588.35 TL | 3,530.12 TL | 
