Yeni
Ana Özellikler
| SAHNE SES SERİSİ | 
| Sıva Altı Hoparlör | 
| 3 Yollu 3 Hoparlör Sistemi | 
| 6 "x 9" Polipropilen Woofer Konisi | 
| Ağır Hizmet Woofer Mıknatıs Devresi | 
| 50mm Tweeter ve 12mm Süper Tweeter | 
| Tweeter Ses Alanı Geliştirici ve Elektro-Dinamik Sürücü | 
| 500W Maksimum Güç | 
| 80W RMS Gücü | 
| Hoparlör ızgarası dahildir | 
Bu ürün artık stokta bulunmamaktadır
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					Kenwood KFC-S6976EX
KFC-S6976EXAna Özellikler
| SAHNE SES SERİSİ | 
| Sıva Altı Hoparlör | 
| 3 Yollu 3 Hoparlör Sistemi | 
| 6 "x 9" Polipropilen Woofer Konisi | 
| Ağır Hizmet Woofer Mıknatıs Devresi | 
| 50mm Tweeter ve 12mm Süper Tweeter | 
| Tweeter Ses Alanı Geliştirici ve Elektro-Dinamik Sürücü | 
| 500W Maksimum Güç | 
| 80W RMS Gücü | 
| Hoparlör ızgarası dahildir | 
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
Ana Özellikler
| SAHNE SES SERİSİ | 
| Sıva Altı Hoparlör | 
| 3 Yollu 3 Hoparlör Sistemi | 
| 6 "x 9" Polipropilen Woofer Konisi | 
| Ağır Hizmet Woofer Mıknatıs Devresi | 
| 50mm Tweeter ve 12mm Süper Tweeter | 
| Tweeter Ses Alanı Geliştirici ve Elektro-Dinamik Sürücü | 
| 500W Maksimum Güç | 
| 80W RMS Gücü | 
| Hoparlör ızgarası dahildir | 
| Tepe Giriş Gücü | 500W | 
| Nominal Giriş Gücü | 80W | 
| Woofer Koni malzemesi | Polipropilen (PP) Koni | 
| Woofer koni boyutları | 153 x 229 mm | 
| Hoparlör Sepeti | Çelik | 
| Hoparlör Surround | bez | 
| Duyarlılık | 87dB / W / m | 
| Frekans tepkisi | 44Hz ~ 18000Hz | 
| Hoparlör Empedansı | 4Ω | 
| Izgaralı Boyutlar (GxYxD) | 268 x 193 x 90,8 mm | 
| Izgarasız Boyutlar (GxYxD) | 222 x 164 x 88,3 mm | 
| Montaj Derinliği | 79.3mm | 
| Hareketli Delik Çapı | 222 mm x 154 mm | 
| Izgaralı Hoparlör Ağırlığı (adet) | 1100gr | 
| Izgarasız Hoparlör Ağırlığı (adet) | 969gr | 
| Brüt ağırlık | 2320gr | 
| Mıknatıs Ağırlığı | 340gr | 
| Koni Boyutu | 50mm | 
| Koni Tipi | Altın renkli Koni | 
| Mıknatıs Tipi | ferrit | 
| Koni Boyutu | 12mm | 
| Koni Malzemesi | Seramik | 
| Vidalar (Parker tipi) | Ø 4 x 30mm, 8 adet | 
| Hız somunu | φ 4, 8 adet | 
| Izgara montajı dahildir | Evet | 
| Hoparlör kablosu | 4.5m | 
 
                
				1,085.71 TL -5% 1,142.86 TL
 
                
				1,473.47 TL -5% 1,551.02 TL
 
                
				1,434.69 TL -5% 1,510.20 TL
 
                
				1,667.35 TL -5% 1,755.10 TL
 
                
				1,667.35 TL -5% 1,755.10 TL
 
                
				2,520.41 TL -5% 2,653.06 TL
 
                
				2,520.41 TL -5% 2,653.06 TL
 
                
				3,102.04 TL -5% 3,265.31 TL
 
                
				1,434.69 TL -5% 1,510.20 TL

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 2,830.61 TL | 2,830.61 TL | 
| 2 | 1,415.31 TL | 2,830.61 TL | 
| 3 | 1,020.81 TL | 3,062.44 TL | 
| 4 | 778.84 TL | 3,115.37 TL | 
| 5 | 633.66 TL | 3,168.30 TL | 
| 6 | 536.87 TL | 3,221.24 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 2,830.61 TL | 2,830.61 TL | 
| 2 | 1,415.31 TL | 2,830.61 TL | 
| 3 | 1,020.81 TL | 3,062.44 TL | 
| 4 | 778.84 TL | 3,115.37 TL | 
| 5 | 633.66 TL | 3,168.30 TL | 
| 6 | 536.87 TL | 3,221.24 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 2,830.61 TL | 2,830.61 TL | 
| 2 | 1,415.31 TL | 2,830.61 TL | 
| 3 | 1,020.81 TL | 3,062.44 TL | 
| 4 | 778.84 TL | 3,115.37 TL | 
| 5 | 633.66 TL | 3,168.30 TL | 
| 6 | 536.87 TL | 3,221.24 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 2,830.61 TL | 2,830.61 TL | 
| 2 | 1,415.31 TL | 2,830.61 TL | 
| 3 | 1,020.81 TL | 3,062.44 TL | 
| 4 | 778.84 TL | 3,115.37 TL | 
| 5 | 633.66 TL | 3,168.30 TL | 
| 6 | 536.87 TL | 3,221.24 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 2,830.61 TL | 2,830.61 TL | 
| 2 | 1,415.31 TL | 2,830.61 TL | 
| 3 | 1,020.81 TL | 3,062.44 TL | 
| 4 | 778.84 TL | 3,115.37 TL | 
| 5 | 633.66 TL | 3,168.30 TL | 
| 6 | 536.87 TL | 3,221.24 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 2,830.61 TL | 2,830.61 TL | 
| 2 | 1,415.31 TL | 2,830.61 TL | 
| 3 | 1,020.81 TL | 3,062.44 TL | 
| 4 | 778.84 TL | 3,115.37 TL | 
| 5 | 633.66 TL | 3,168.30 TL | 
| 6 | 536.87 TL | 3,221.24 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 2,830.61 TL | 2,830.61 TL | 
| 2 | 1,415.31 TL | 2,830.61 TL | 
| 3 | 1,020.81 TL | 3,062.44 TL | 
| 4 | 778.84 TL | 3,115.37 TL | 
| 5 | 633.66 TL | 3,168.30 TL | 
| 6 | 536.87 TL | 3,221.24 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 2,830.61 TL | 2,830.61 TL | 
| 2 | 1,415.31 TL | 2,830.61 TL | 
| 3 | 1,020.81 TL | 3,062.44 TL | 
| 4 | 778.84 TL | 3,115.37 TL | 
| 5 | 633.66 TL | 3,168.30 TL | 
| 6 | 536.87 TL | 3,221.24 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 2,830.61 TL | 2,830.61 TL | 
| 2 | 1,415.31 TL | 2,830.61 TL | 
| 3 | 1,020.81 TL | 3,062.44 TL | 
| 4 | 778.84 TL | 3,115.37 TL | 
| 5 | 633.66 TL | 3,168.30 TL | 
| 6 | 536.87 TL | 3,221.24 TL | 
