Yeni
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					CTK ELASTİC 800х500 mm Kalınlık: 6mm
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
| Şartname | CTK Elastik | |
| Sac boyutu (mm) | 800 x 500 | |
| Kalınlık (mm) | 6 | |
| Paketleme Miktarı (adet) | 21 | |
| Isıtma ihtiyacı | yok hayır | |
| Önerilen uygulama sıcaklığı (ºС) | +10 ila +30 | |
| Çalışma sıcaklığı (ºº) | -40'tan +90'a | |
 
                
				9,012.24 TL -20% 11,265.31 TL
 
                
				10,383.67 TL -20% 12,979.59 TL
 
                
				9,469.39 TL -20% 11,836.73 TL
 
                
				6,502.04 TL -10% 7,224.49 TL
 
                
				5,453.06 TL -20% 6,816.33 TL
 
                
				4,604.08 TL -20% 5,755.10 TL
 
                
				3,657.14 TL -20% 4,571.43 TL
 
                
				4,506.12 TL -20% 5,632.65 TL
 
                
				15,085.71 TL -20% 18,857.14 TL
 
                
				11,951.02 TL -20% 14,938.78 TL
 
                
				17,632.65 TL -20% 22,040.82 TL
 
                
				13,289.80 TL -20% 16,612.24 TL
 
                
				9,600.00 TL -20% 12,000.00 TL
 
                
				14,465.31 TL -20% 18,081.63 TL
 
                
				979.59 TL -20% 1,224.49 TL
 
                
				195.92 TL -20% 244.90 TL

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,775.51 TL | 10,775.51 TL | 
| 2 | 5,387.76 TL | 10,775.51 TL | 
| 3 | 3,886.01 TL | 11,658.02 TL | 
| 4 | 2,964.88 TL | 11,859.53 TL | 
| 5 | 2,412.21 TL | 12,061.03 TL | 
| 6 | 2,043.76 TL | 12,262.53 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,775.51 TL | 10,775.51 TL | 
| 2 | 5,387.76 TL | 10,775.51 TL | 
| 3 | 3,886.01 TL | 11,658.02 TL | 
| 4 | 2,964.88 TL | 11,859.53 TL | 
| 5 | 2,412.21 TL | 12,061.03 TL | 
| 6 | 2,043.76 TL | 12,262.53 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,775.51 TL | 10,775.51 TL | 
| 2 | 5,387.76 TL | 10,775.51 TL | 
| 3 | 3,886.01 TL | 11,658.02 TL | 
| 4 | 2,964.88 TL | 11,859.53 TL | 
| 5 | 2,412.21 TL | 12,061.03 TL | 
| 6 | 2,043.76 TL | 12,262.53 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,775.51 TL | 10,775.51 TL | 
| 2 | 5,387.76 TL | 10,775.51 TL | 
| 3 | 3,886.01 TL | 11,658.02 TL | 
| 4 | 2,964.88 TL | 11,859.53 TL | 
| 5 | 2,412.21 TL | 12,061.03 TL | 
| 6 | 2,043.76 TL | 12,262.53 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,775.51 TL | 10,775.51 TL | 
| 2 | 5,387.76 TL | 10,775.51 TL | 
| 3 | 3,886.01 TL | 11,658.02 TL | 
| 4 | 2,964.88 TL | 11,859.53 TL | 
| 5 | 2,412.21 TL | 12,061.03 TL | 
| 6 | 2,043.76 TL | 12,262.53 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,775.51 TL | 10,775.51 TL | 
| 2 | 5,387.76 TL | 10,775.51 TL | 
| 3 | 3,886.01 TL | 11,658.02 TL | 
| 4 | 2,964.88 TL | 11,859.53 TL | 
| 5 | 2,412.21 TL | 12,061.03 TL | 
| 6 | 2,043.76 TL | 12,262.53 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,775.51 TL | 10,775.51 TL | 
| 2 | 5,387.76 TL | 10,775.51 TL | 
| 3 | 3,886.01 TL | 11,658.02 TL | 
| 4 | 2,964.88 TL | 11,859.53 TL | 
| 5 | 2,412.21 TL | 12,061.03 TL | 
| 6 | 2,043.76 TL | 12,262.53 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,775.51 TL | 10,775.51 TL | 
| 2 | 5,387.76 TL | 10,775.51 TL | 
| 3 | 3,886.01 TL | 11,658.02 TL | 
| 4 | 2,964.88 TL | 11,859.53 TL | 
| 5 | 2,412.21 TL | 12,061.03 TL | 
| 6 | 2,043.76 TL | 12,262.53 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,775.51 TL | 10,775.51 TL | 
| 2 | 5,387.76 TL | 10,775.51 TL | 
| 3 | 3,886.01 TL | 11,658.02 TL | 
| 4 | 2,964.88 TL | 11,859.53 TL | 
| 5 | 2,412.21 TL | 12,061.03 TL | 
| 6 | 2,043.76 TL | 12,262.53 TL | 
