Yeni
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					CTK DOMİNATOR 500х700 mm - Kalınlık : 2mm
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
| Şartname | CTK Dominator | |
| Sac boyutu (mm) | 500х700 | |
| Kalınlık (mm) | 2 | |
| Paketleme Miktarı (adet) | 11 | |
| Özgül ağırlık (kg / m²) | 3,17 | |
| MLF | 0,38 | |
| Isıtma ihtiyacı | yok hayır | |
| Folyo kalınlığı (μm) | 200 | |
| Önerilen uygulama sıcaklığı (ºС) | +10 ila +30 | |
| Çalışma sıcaklığı (ºº) | -50 ila +130 | 
 
                
				9,012.24 TL -20% 11,265.31 TL
 
                
				10,383.67 TL -20% 12,979.59 TL
 
                
				6,502.04 TL -10% 7,224.49 TL
 
                
				5,453.06 TL -20% 6,816.33 TL
 
                
				4,604.08 TL -20% 5,755.10 TL
 
                
				3,657.14 TL -20% 4,571.43 TL
 
                
				4,506.12 TL -20% 5,632.65 TL
 
                
				10,775.51 TL -20% 13,469.39 TL
 
                
				15,085.71 TL -20% 18,857.14 TL
 
                
				11,951.02 TL -20% 14,938.78 TL
 
                
				17,632.65 TL -20% 22,040.82 TL
 
                
				13,289.80 TL -20% 16,612.24 TL
 
                
				9,600.00 TL -20% 12,000.00 TL
 
                
				14,465.31 TL -20% 18,081.63 TL
 
                
				979.59 TL -20% 1,224.49 TL
 
                
				195.92 TL -20% 244.90 TL

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,469.39 TL | 9,469.39 TL | 
| 2 | 4,734.70 TL | 9,469.39 TL | 
| 3 | 3,414.98 TL | 10,244.93 TL | 
| 4 | 2,605.50 TL | 10,422.01 TL | 
| 5 | 2,119.82 TL | 10,599.09 TL | 
| 6 | 1,796.03 TL | 10,776.16 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,469.39 TL | 9,469.39 TL | 
| 2 | 4,734.70 TL | 9,469.39 TL | 
| 3 | 3,414.98 TL | 10,244.93 TL | 
| 4 | 2,605.50 TL | 10,422.01 TL | 
| 5 | 2,119.82 TL | 10,599.09 TL | 
| 6 | 1,796.03 TL | 10,776.16 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,469.39 TL | 9,469.39 TL | 
| 2 | 4,734.70 TL | 9,469.39 TL | 
| 3 | 3,414.98 TL | 10,244.93 TL | 
| 4 | 2,605.50 TL | 10,422.01 TL | 
| 5 | 2,119.82 TL | 10,599.09 TL | 
| 6 | 1,796.03 TL | 10,776.16 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,469.39 TL | 9,469.39 TL | 
| 2 | 4,734.70 TL | 9,469.39 TL | 
| 3 | 3,414.98 TL | 10,244.93 TL | 
| 4 | 2,605.50 TL | 10,422.01 TL | 
| 5 | 2,119.82 TL | 10,599.09 TL | 
| 6 | 1,796.03 TL | 10,776.16 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,469.39 TL | 9,469.39 TL | 
| 2 | 4,734.70 TL | 9,469.39 TL | 
| 3 | 3,414.98 TL | 10,244.93 TL | 
| 4 | 2,605.50 TL | 10,422.01 TL | 
| 5 | 2,119.82 TL | 10,599.09 TL | 
| 6 | 1,796.03 TL | 10,776.16 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,469.39 TL | 9,469.39 TL | 
| 2 | 4,734.70 TL | 9,469.39 TL | 
| 3 | 3,414.98 TL | 10,244.93 TL | 
| 4 | 2,605.50 TL | 10,422.01 TL | 
| 5 | 2,119.82 TL | 10,599.09 TL | 
| 6 | 1,796.03 TL | 10,776.16 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,469.39 TL | 9,469.39 TL | 
| 2 | 4,734.70 TL | 9,469.39 TL | 
| 3 | 3,414.98 TL | 10,244.93 TL | 
| 4 | 2,605.50 TL | 10,422.01 TL | 
| 5 | 2,119.82 TL | 10,599.09 TL | 
| 6 | 1,796.03 TL | 10,776.16 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,469.39 TL | 9,469.39 TL | 
| 2 | 4,734.70 TL | 9,469.39 TL | 
| 3 | 3,414.98 TL | 10,244.93 TL | 
| 4 | 2,605.50 TL | 10,422.01 TL | 
| 5 | 2,119.82 TL | 10,599.09 TL | 
| 6 | 1,796.03 TL | 10,776.16 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 9,469.39 TL | 9,469.39 TL | 
| 2 | 4,734.70 TL | 9,469.39 TL | 
| 3 | 3,414.98 TL | 10,244.93 TL | 
| 4 | 2,605.50 TL | 10,422.01 TL | 
| 5 | 2,119.82 TL | 10,599.09 TL | 
| 6 | 1,796.03 TL | 10,776.16 TL | 
