Yeni
The AV 1.1 tweeter features a very light Tetolon membrane, CCAW voice coil wound on double layer and high density Neodymium magnet.
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					Audison Voce AV 1.1
The AV 1.1 tweeter features a very light Tetolon membrane, CCAW voice coil wound on double layer and high density Neodymium magnet.
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
| Comp | Tweeter | 
| Size | 28 mm (1" ⅛) | 
| Power Handling | Hi-pass filtered 2.0 kHz @ 12 dB Oct. 180 W Peak Power | 
| Impedance | 4 Ω | 
| Frequency Response | 1.2k ÷ 22k Hz | 
| Sensitivity | 92 dB/Spl | 
| Magnet | Neodymium | 
| Dome | Tetolon fibre | 
 
                
				15,833.33 TL -5% 16,666.67 TL
 
                
				9,428.57 TL -10% 10,476.19 TL
 
                
				9,500.00 TL -5% 10,000.00 TL
 
                
				14,702.38 TL -5% 15,476.19 TL
 
                
				22,392.86 TL -5% 23,571.43 TL
 
                
				17,869.05 TL -5% 18,809.52 TL
 
                
				19,000.00 TL -5% 20,000.00 TL
 
                
				25,785.71 TL -5% 27,142.86 TL
 
                
				20,809.52 TL -5% 21,904.76 TL
 
                
				30,988.10 TL -5% 32,619.05 TL

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 6,785.71 TL | 6,785.71 TL | 
| 2 | 3,392.86 TL | 6,785.71 TL | 
| 3 | 2,447.15 TL | 7,341.46 TL | 
| 4 | 1,867.09 TL | 7,468.36 TL | 
| 5 | 1,519.05 TL | 7,595.25 TL | 
| 6 | 1,287.02 TL | 7,722.14 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 6,785.71 TL | 6,785.71 TL | 
| 2 | 3,392.86 TL | 6,785.71 TL | 
| 3 | 2,447.15 TL | 7,341.46 TL | 
| 4 | 1,867.09 TL | 7,468.36 TL | 
| 5 | 1,519.05 TL | 7,595.25 TL | 
| 6 | 1,287.02 TL | 7,722.14 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 6,785.71 TL | 6,785.71 TL | 
| 2 | 3,392.86 TL | 6,785.71 TL | 
| 3 | 2,447.15 TL | 7,341.46 TL | 
| 4 | 1,867.09 TL | 7,468.36 TL | 
| 5 | 1,519.05 TL | 7,595.25 TL | 
| 6 | 1,287.02 TL | 7,722.14 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 6,785.71 TL | 6,785.71 TL | 
| 2 | 3,392.86 TL | 6,785.71 TL | 
| 3 | 2,447.15 TL | 7,341.46 TL | 
| 4 | 1,867.09 TL | 7,468.36 TL | 
| 5 | 1,519.05 TL | 7,595.25 TL | 
| 6 | 1,287.02 TL | 7,722.14 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 6,785.71 TL | 6,785.71 TL | 
| 2 | 3,392.86 TL | 6,785.71 TL | 
| 3 | 2,447.15 TL | 7,341.46 TL | 
| 4 | 1,867.09 TL | 7,468.36 TL | 
| 5 | 1,519.05 TL | 7,595.25 TL | 
| 6 | 1,287.02 TL | 7,722.14 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 6,785.71 TL | 6,785.71 TL | 
| 2 | 3,392.86 TL | 6,785.71 TL | 
| 3 | 2,447.15 TL | 7,341.46 TL | 
| 4 | 1,867.09 TL | 7,468.36 TL | 
| 5 | 1,519.05 TL | 7,595.25 TL | 
| 6 | 1,287.02 TL | 7,722.14 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 6,785.71 TL | 6,785.71 TL | 
| 2 | 3,392.86 TL | 6,785.71 TL | 
| 3 | 2,447.15 TL | 7,341.46 TL | 
| 4 | 1,867.09 TL | 7,468.36 TL | 
| 5 | 1,519.05 TL | 7,595.25 TL | 
| 6 | 1,287.02 TL | 7,722.14 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 6,785.71 TL | 6,785.71 TL | 
| 2 | 3,392.86 TL | 6,785.71 TL | 
| 3 | 2,447.15 TL | 7,341.46 TL | 
| 4 | 1,867.09 TL | 7,468.36 TL | 
| 5 | 1,519.05 TL | 7,595.25 TL | 
| 6 | 1,287.02 TL | 7,722.14 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 6,785.71 TL | 6,785.71 TL | 
| 2 | 3,392.86 TL | 6,785.71 TL | 
| 3 | 2,447.15 TL | 7,341.46 TL | 
| 4 | 1,867.09 TL | 7,468.36 TL | 
| 5 | 1,519.05 TL | 7,595.25 TL | 
| 6 | 1,287.02 TL | 7,722.14 TL | 
