Yeni
APBMW X4M
COAXIAL FOR BMW-MINI
The APBMW X coaxials have been designed for BMW-MINI models that do not allow the installation of a two-way system on the front or the upgrade of the rear system.
The 100 mm (4″) APBMW X4M, with basket and fixing screws dedicated to the specific car model, feature a water-repellent pressed-paper cone for natural and color-free mid-range frequencies.
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					Audison APBMW X4M
APBMW X4M
COAXIAL FOR BMW-MINI
The APBMW X coaxials have been designed for BMW-MINI models that do not allow the installation of a two-way system on the front or the upgrade of the rear system.
The 100 mm (4″) APBMW X4M, with basket and fixing screws dedicated to the specific car model, feature a water-repellent pressed-paper cone for natural and color-free mid-range frequencies.
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
| Component | Coax | |
| Midrange size | mm (in.) | 100 (4) | 
| Tweeter diaphragm | mm (in.) | 24 (0.9) | 
| Power Handling | W peak W continuos | 80 40 | 
| Impedance | Ω | 4 | 
| Frequency Response | Hz | 100 ÷ 22k | 
| Magnet size D x d x h | mm (in.) | 50 (1.97) x 29 (1.14) x 3 (0.12) | 
| Weight of one speaker | kg (lb.) | 0,5 (1.1) | 
| Woofer Voice Coil Ø | mm (in.) | 25 (1) | 
| Tweeter Voice Coil Ø | mm (in.) | 20 (0.8) Accessories  Prima BMW-MINI Extension Cable Speakers extension cable provided | 
 
                
				10,623.81 TL -3% 10,952.38 TL
 
                
				11,778.57 TL -3% 12,142.86 TL
 
                
				11,778.57 TL -3% 12,142.86 TL
 
                
				10,161.90 TL -3% 10,476.19 TL
 
                
				10,161.90 TL -3% 10,476.19 TL
 
                
				2,217.14 TL -3% 2,285.71 TL

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,623.81 TL | 10,623.81 TL | 
| 2 | 5,311.91 TL | 10,623.81 TL | 
| 3 | 3,831.30 TL | 11,493.90 TL | 
| 4 | 2,923.14 TL | 11,692.56 TL | 
| 5 | 2,378.25 TL | 11,891.23 TL | 
| 6 | 2,014.98 TL | 12,089.90 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,623.81 TL | 10,623.81 TL | 
| 2 | 5,311.91 TL | 10,623.81 TL | 
| 3 | 3,831.30 TL | 11,493.90 TL | 
| 4 | 2,923.14 TL | 11,692.56 TL | 
| 5 | 2,378.25 TL | 11,891.23 TL | 
| 6 | 2,014.98 TL | 12,089.90 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,623.81 TL | 10,623.81 TL | 
| 2 | 5,311.91 TL | 10,623.81 TL | 
| 3 | 3,831.30 TL | 11,493.90 TL | 
| 4 | 2,923.14 TL | 11,692.56 TL | 
| 5 | 2,378.25 TL | 11,891.23 TL | 
| 6 | 2,014.98 TL | 12,089.90 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,623.81 TL | 10,623.81 TL | 
| 2 | 5,311.91 TL | 10,623.81 TL | 
| 3 | 3,831.30 TL | 11,493.90 TL | 
| 4 | 2,923.14 TL | 11,692.56 TL | 
| 5 | 2,378.25 TL | 11,891.23 TL | 
| 6 | 2,014.98 TL | 12,089.90 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,623.81 TL | 10,623.81 TL | 
| 2 | 5,311.91 TL | 10,623.81 TL | 
| 3 | 3,831.30 TL | 11,493.90 TL | 
| 4 | 2,923.14 TL | 11,692.56 TL | 
| 5 | 2,378.25 TL | 11,891.23 TL | 
| 6 | 2,014.98 TL | 12,089.90 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,623.81 TL | 10,623.81 TL | 
| 2 | 5,311.91 TL | 10,623.81 TL | 
| 3 | 3,831.30 TL | 11,493.90 TL | 
| 4 | 2,923.14 TL | 11,692.56 TL | 
| 5 | 2,378.25 TL | 11,891.23 TL | 
| 6 | 2,014.98 TL | 12,089.90 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,623.81 TL | 10,623.81 TL | 
| 2 | 5,311.91 TL | 10,623.81 TL | 
| 3 | 3,831.30 TL | 11,493.90 TL | 
| 4 | 2,923.14 TL | 11,692.56 TL | 
| 5 | 2,378.25 TL | 11,891.23 TL | 
| 6 | 2,014.98 TL | 12,089.90 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,623.81 TL | 10,623.81 TL | 
| 2 | 5,311.91 TL | 10,623.81 TL | 
| 3 | 3,831.30 TL | 11,493.90 TL | 
| 4 | 2,923.14 TL | 11,692.56 TL | 
| 5 | 2,378.25 TL | 11,891.23 TL | 
| 6 | 2,014.98 TL | 12,089.90 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,623.81 TL | 10,623.81 TL | 
| 2 | 5,311.91 TL | 10,623.81 TL | 
| 3 | 3,831.30 TL | 11,493.90 TL | 
| 4 | 2,923.14 TL | 11,692.56 TL | 
| 5 | 2,378.25 TL | 11,891.23 TL | 
| 6 | 2,014.98 TL | 12,089.90 TL | 
