Yeni
DMX5020S
Gelişmiş Kablolu Akıllı Telefon Bağlantıları ve Bluetooth Bağlantısı ile 6.8 "Mechless Dijital Ortam AV Alıcısı.
Bu ürün artık stokta bulunmamaktadır
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
Kenwood DMX5020S
DMX5020S
Gelişmiş Kablolu Akıllı Telefon Bağlantıları ve Bluetooth Bağlantısı ile 6.8 "Mechless Dijital Ortam AV Alıcısı.
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
| 6,8 "WVGA Kapasitif Dokunmatik ekran - Beyaz Tuş Aydınlatması |
| Apple CarPlay® ve Android Auto ™ Hazır |
| Android USB Yansıtma Hazır |
| Dahili Bluetooth |
| Bluetooth kablosuz müzik taramaya hazır |
| 2 Ön Çıkış + subwoofer (2.0V) |
| 13 Bant EQ - DSP - DTA Dahili |
| AV girişi veya Kamera girişi (Seçilebilir) / AV çıkışı |
| Yerleşik park kılavuz çizgilerine sahip Arka Kamera girişi |
| Kolay kurulum için Kısa Kasa |
| DIN Boyutu | 2 DIN |
| Sorunsuz GUI | Evet |
| Seçilebilir GUI Arka Plan Duvar Kağıdı | Evet |
| Anahtar Aydınlatma | Beyaz renk |
| Yedek Bellek | Evet |
| Düzgün Hacim Dönüşlü Zayıflatıcı | Evet |
| Dokunmatik Sensör Tonu | Evet |
| İsteğe bağlı IR uzaktan kumanda | Evet, (KNA-RCDV331) |
| Dijital Saat (24H) | Evet |
| ISO konektörü | Evet |
| Dahili Bluetooth | Evet |
| İPod için üretildi | Evet |
| Apple CarPlay ile çalışır | Evet |
| Android Auto ile çalışır | Evet |
| Android USB Yansıtma | Evet |
| Firmware güncellenebilir | Evet |
| Ekran Tipi | 6,8 "Geniş VGA |
| Ekran modu | 4 Mod (Tam / Yakınlaştırma / Normal / Otomatik) |
| Ekran Ayarları | Parlaklık / Ton / Renk / Kontrast |
| Dimmer işlevi | Manuel / Senkronizasyon |
| Dimmer Seviyesi | Evet |
| Görsel Kaynak Modu | Mirorring / CarPlay / Android Auto. |
| Ekran tipi | Parlama |
| Filmi göster | Anti Parmak İzi |
| Görüntü paneli | Kapasitif |
| Mekanizma tipi | Sabit |
| NTSC / PAL hakimi | Evet (Otomatik) |
| Ekran Kapalı Modu | Evet |
| OSDC Türü | Grafik |
| Menü metni | 14 dil: ► İngilizce (İngiltere) (Varsayılan) ► İngilizce (ABD) ► İspanyolca ► Fransızca ► Almanca ► İtalyanca ► Felemenkçe ► Rusça ► Portekizce ► İbranice ► Yunanca ► Lehçe ► Çekçe ► Macarca |
| Yazılım güncellemeleri (SoC) | |
| Gösteri Modu | Evet |
| Üst Menü Özelleştir | Evet |
| Açılış Ekranı Türü | standart |
| Arkaplan Özelleştir | 6 x ön ayar + 2 x kullanıcı seti |
| R-CAM kesintisi | Evet |
| R-CAM Park Kılavuz Hatları | Evet |
| İstasyon Seçimi | Manuel / Ön Ayar (Liste) |
| FM Alımı | Evet |
| AM (MW / LW) Alımı | Evet |
| Tuner Ön Ayarları (FM / AM) | 20 Ön Ayar (15FM / 15AM) |
| Ayar modu | Oto1 / Oto2 / Manuel |
| Yukarı / Aşağı Arama / Tarama | Evet |
| Otomatik Bellek Girişi (AME) | Evet |
| FM Stereo / Mono Seçici | Evet |
| Radyo Veri Sistemi | Evet |
| Radyo Metni Artı | Evet |
| Trafik Bilgileri | Evet |
| Bölgesel arama | Evet |
| AF Bölgesel | Seçilebilir: AF / AF Reg / OFF |
| Gelişmiş Diğer Ağlar İşlevi (EON) | Evet |
| Program Tipi Fonksiyon (PTY) | Evet |
| Eller Serbest Profili (HPF) | V1.6 |
| Yüksek Ses Kalitesine Sahip Eller Serbest Profili | HFP V1.6 |
| Ses Akışı (A2DP) | Evet, (SBC / AAC) |
| Seri Bağlantı Noktası Profili (SPP) | Evet |
| Basit Güvenli Eşleştirme (SSP) | Evet |
| Telefon Rehberi Erişim Profili (PBAP) | Evet |
| Genel Erişim Profili (GAP) | Evet |
| Hizmet Keşif Profili (SDP) | Evet |
| Ses / Video Uzaktan Kumanda Profili (AVRCP) | Evet, V1.5 |
| Catchphone / Çağrı Bekletme | Evet |
| Özel mod | Evet |
| Alfabetik Arama (Telefon Rehberi) | Evet |
| Ses kontrolü | Evet |
| Gürültü Önleyici | Evet |
| Yankı Önleyici | Evet |
| Sinyal gücü göstergesi | Evet |
| Kalan pil ekranı | Evet |
| Bluetooth Eşleştirme Göstergesi | Evet |
| Yüksek kaliteli gürültü önleyici mikrofon | dahil |
| Bluetooth aygıt yazılımı yükseltilebilir | Evet, sistem güncellemelerine dahil |
| AAC (* .aac) dosyaları oynatılabilir | USB |
| MP3 dosyaları oynatılabilir | USB |
| WMA (.wma) dosyaları oynatılabilir | USB |
| WAV (.wav) dosyaları oynatılabilir | USB |
| FLAC dosyaları oynatılabilir | USB |
| MPEG1 / 2 dosyaları oynatılabilir | USB |
| MPEG4 dosyaları oynatılabilir | USB |
| WMV dosyaları oynatılabilir | USB |
| H.264 dosyaları oynatılabilir | USB |
| mkv dosyaları oynatılabilir | USB |
| JPEG dosyaları oynatılabilir | USB |
| USB terminali | Evet, arka taraf / 1m kablo / düzeltme |
| USB Türü | 2.0 Yüksek hız |
| Android Auto ile çalışır | Evet |
| Apple CarPlay ile çalışır | Evet |
| Android için USB Yansıtma | Playstore'dan "Mirroring OA for KENWOOD" u kurun |
| Tekrar Oynatma | Klasör / Dosya / Tümü |
| Rastgele oyun | Klasör |
| Kategori arama | Evet |
| Bağlantı Araması | Evet |
| Oynatmaya devam et | Evet |
| Zaman kodu ekranı | Evet |
| 1,5A Akıllı Telefon Hızlı Şarj | Evet |
| Maks. Alan sayısı Çıkış Gücü (MOSFET Power IC) | 4 x 45 W |
| Çıkış öncesi | 2 RCA: ÖN / ARKA + ALT (mono) |
| Çıkış Öncesi Çıkış Seviyesi | 2V |
| Ses Dengesi | Evet |
| Denge / Fader Kontrolü | Evet |
| Att. (- 20dB) pürüzsüz Hacim Dönüşü | Evet |
| Ekolayzer | Evet, 13 Bantlı Grafik EQ |
| Dijital Ses İşlemcisi (DSP) | Evet |
| Dijital Zaman Ayarı (DTA) | Evet |
| Bip Açık / Kapalı | Evet |
| Araç tipi kontrolü | ► Kapalı ► Kompakt ► Sedan ► Vagon ► Minivan ► SUV ► Yolcu Minibüsü |
| Hoparlör Boyutu ve Konum Kontrolü | Evet |
| X'over ağı | 2 yollu X'over / HPF / LPF |
| Dinleme konumu kontrolü / Zaman Hizalama | Evet |
| Ekolayzer türü | Grafik |
| Ekolayzer | 13-Bantlar |
| Ekolayzer ön ayarları / Kullanıcı seti | 7 ön ayar / 4 Kullanıcı seti |
| Denge ve Fader Kontrolü | Evet |
| Kaynak Volulme Ofseti | kaynaktan bağımsız |
| Ses efektleri | ► Kapalı ► Kompakt ► Sedan ► Vagon ► Minivan ► SUV ► Yolcu Minibüsü |
| Ses Kurulum Belleği | Evet |
| Ses Video Çıkışı | Evet, yalnızca Video (RCA) |
| Ses / Video Girişi | Evet, AV girişi veya Kamera girişi (Seçilebilir) |
| Arka Görüş Kamerası için Video Girişi | 1 özel video girişi (RCA) |
| Algılama Modu Arka Görüş Kamerası | Ters sensör kablosu |
| Park Kılavuz Hattı | Evet |
| OEM Kablolu Uzaktan Kumanda hazır | Evet, isteğe bağlı arayüz gerekli |
| Programlanabilir OEM Direksiyon Uzaktan Kumanda Fonksiyonu | Evet |
| Park sensörü (el freni) teli | Evet |
| Güç Kontrolü (P.CON) kablosu | Evet |
| Dimmer kontrol teli | Evet |
| Ön çıkış | 2 x RCA (Ön / arka) + Alt (mono) |
| AV Girişi | 1x mini jak (seçilebilir: AV girişi / Kamera girişi) |
| Video çıkışı | RCA x1 |
| Ters sensör kablosu | Evet |
| Arka Görüş Kamerası Girişi | Özel RCA Video girişi |
| FM Anten Girişi | JASO konektörü |
| Harici mikrofon girişi | 3,5 mm mini jak |
| FM aralığı: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz adım) | Evet |
| FM Kullanılabilir Hassasiyet | 1.8μV / 75ohm (S / N 30dBf) |
| FM Frekans Yanıtı | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) |
| FM Sinyali / gürültü oranı (Mono) | 50 dB |
| FM Stereo Ayrımı (1kHz) | 35 dB |
| MW aralığı: 531kHz - 1611kHz (9kHz adım) | Evet |
| MW Kullanılabilir Hassasiyet | 99μV |
| Teknoloji | Bluetooth V4.1 |
| Sıklık | 2.402 - 2.48 GHz |
| Çıkış gücü | + 8dBm (maks.), Güç sınıfı 1 |
| Maksimum mesafe | Görüş hattı yakl. 10 metre |
| Eller serbest profili (HFP) | Evet, V 1.6 |
| Seri bağlantı noktası profili (SPP) | Evet |
| Gelişmiş ses dağıtım profili (A2DP) | Evet |
| Ses Codec'i | SBC / AAC |
| Telefon defteri erişim profili (PBAP) | Evet |
| USB Sürüm uyumluluğu | USB 2.0 Yüksek Hızlı |
| Dosya sistemi | FAT 16/32, exFAT |
| Maksimum Besleme akımı | 1500mA |
| D / A Dönüştürücü | 24 bit |
| Video Kod Çözücü | MPEG1 / 2/4, WMV, H.264, mkv |
| Ses Kod Çözücü | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
| Maksimum Güç | 45 W x 4 |
| Çıkış Gücü (DIN45324, + B = 14.4v) | 21 W x 4 |
| Çıkış frekansı bandı | 20 Hz ~ 20 kHz |
| Ön Çıkış Seviyesi | 2000mV / 10kOhm, |
| Ön Çıkış Empedansı | ≤ 1400Ohm |
| Hoparlör Empedansı | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Frekans bandı - Ön | 62,5 Hz ~ 16 kHz |
| Ekolayzer Kazancı | –9db ~ + 9db |
| 2 Yönlü X'over / Ön / Arka (HPF) / Frekans | çukur / 30 / ... / 220 / 250Hz |
| 2 Yönlü X'over / Ön / Arka (HPF) / Eğim | -6 / -12 / -18 / -24 (dB / oct) |
| 2 Yönlü X'over / Subwoofer (LPF) / Frekans | 30/40 / ... 250Hz / İçinden |
| 2 Yönlü X'over / Subwoofer (LPF) / Eğim | -6 / -12 / -18 / -24 (dB / oct) |
| Pozisyon: 2 Yollu (Ön / Arka / Alt) Gecikme | 0cm ~ 610cm (1cm adım) |
| Subwoofer Seviyesi | -40dB ~ 6dB |
| Ekolayzer Tipi | Grafik |
| Frekans bandı | 13 bant |
| Harici Video Girişinin Renk Sistemi | NTSC / PAL |
| Harici video giriş seviyesi (mini jak) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Harici Ses Maks. Giriş Seviyesi (RCA) | 1,5 V / 25 kOhm |
| Ekran boyutu (Çapraz) | 6,75 inç Genişlik |
| Ekran Boyutu (GxY) | 151,8 x 79,7 mm |
| Görüntüleme sistemi | Şeffaf TN LCD Panel |
| Sürüş sistemi | TFT Aktif Matris Sistemi |
| Piksel Sayısı | 1152000 piksel (800 (Y) x 480 (D) x RGB) |
| Etkin pikseller | % 99,99 |
| Piksel düzenlemesi | RGB Çizgili |
| Arka aydınlatma | LED (Işık Yayan Diyot) |
| Çalışma gerilimi | 14.4V (10.5 ~ 16V İzin Verilebilir) |
| Boyutlar (GxYxD) | 178 x 100 x 75 mm |
| Ağırlık | 1,1 gr. |
| Ağırlık dahil kol ve rozet | 1,3 kg |
| Serbest bırakma tuşları | 2 parça |
| Rozet | Evet |
| Kurulum Kılıfı | Evet |
| Ahizesiz Mikrofon | 3 m kablo ile |
| Çok Dilli Kullanım Kılavuzu Dahil |
3,791.85 TL -5% 3,991.42 TL
81,545.06 TL -5% 85,836.91 TL
14,678.11 TL -5% 15,450.64 TL

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23,933.48 TL | 23,933.48 TL |
| 2 | 11,966.74 TL | 23,933.48 TL |
| 3 | 8,631.21 TL | 25,893.63 TL |
| 4 | 6,585.30 TL | 26,341.18 TL |
| 5 | 5,357.75 TL | 26,788.74 TL |
| 6 | 4,539.38 TL | 27,236.30 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23,933.48 TL | 23,933.48 TL |
| 2 | 11,966.74 TL | 23,933.48 TL |
| 3 | 8,631.21 TL | 25,893.63 TL |
| 4 | 6,585.30 TL | 26,341.18 TL |
| 5 | 5,357.75 TL | 26,788.74 TL |
| 6 | 4,539.38 TL | 27,236.30 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23,933.48 TL | 23,933.48 TL |
| 2 | 11,966.74 TL | 23,933.48 TL |
| 3 | 8,631.21 TL | 25,893.63 TL |
| 4 | 6,585.30 TL | 26,341.18 TL |
| 5 | 5,357.75 TL | 26,788.74 TL |
| 6 | 4,539.38 TL | 27,236.30 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23,933.48 TL | 23,933.48 TL |
| 2 | 11,966.74 TL | 23,933.48 TL |
| 3 | 8,631.21 TL | 25,893.63 TL |
| 4 | 6,585.30 TL | 26,341.18 TL |
| 5 | 5,357.75 TL | 26,788.74 TL |
| 6 | 4,539.38 TL | 27,236.30 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23,933.48 TL | 23,933.48 TL |
| 2 | 11,966.74 TL | 23,933.48 TL |
| 3 | 8,631.21 TL | 25,893.63 TL |
| 4 | 6,585.30 TL | 26,341.18 TL |
| 5 | 5,357.75 TL | 26,788.74 TL |
| 6 | 4,539.38 TL | 27,236.30 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23,933.48 TL | 23,933.48 TL |
| 2 | 11,966.74 TL | 23,933.48 TL |
| 3 | 8,631.21 TL | 25,893.63 TL |
| 4 | 6,585.30 TL | 26,341.18 TL |
| 5 | 5,357.75 TL | 26,788.74 TL |
| 6 | 4,539.38 TL | 27,236.30 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23,933.48 TL | 23,933.48 TL |
| 2 | 11,966.74 TL | 23,933.48 TL |
| 3 | 8,631.21 TL | 25,893.63 TL |
| 4 | 6,585.30 TL | 26,341.18 TL |
| 5 | 5,357.75 TL | 26,788.74 TL |
| 6 | 4,539.38 TL | 27,236.30 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23,933.48 TL | 23,933.48 TL |
| 2 | 11,966.74 TL | 23,933.48 TL |
| 3 | 8,631.21 TL | 25,893.63 TL |
| 4 | 6,585.30 TL | 26,341.18 TL |
| 5 | 5,357.75 TL | 26,788.74 TL |
| 6 | 4,539.38 TL | 27,236.30 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23,933.48 TL | 23,933.48 TL |
| 2 | 11,966.74 TL | 23,933.48 TL |
| 3 | 8,631.21 TL | 25,893.63 TL |
| 4 | 6,585.30 TL | 26,341.18 TL |
| 5 | 5,357.75 TL | 26,788.74 TL |
| 6 | 4,539.38 TL | 27,236.30 TL |