Yeni
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					Focal BAM ACOUSTIC INSULATION – BAM XXXL
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
Key points
Soundproof your car
Attenuates the speaker back wave
Replaces Plain chant
Observe carefully the laying conditions (min. temperature +15° on a clean surface)
Content: one 0.5 x 6m sheet (3m2)
Advantages
Money-saving extra size
Capacity: about 4 doors
Increases the bass level in your car
Increases the soundproofing of outside noise
 
                
				5,476.19 TL
 
                
				195.92 TL -20% 244.90 TL

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,952.38 TL | 10,952.38 TL | 
| 2 | 5,476.19 TL | 10,952.38 TL | 
| 3 | 3,949.79 TL | 11,849.38 TL | 
| 4 | 3,013.55 TL | 12,054.19 TL | 
| 5 | 2,451.80 TL | 12,259.00 TL | 
| 6 | 2,077.30 TL | 12,463.81 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,952.38 TL | 10,952.38 TL | 
| 2 | 5,476.19 TL | 10,952.38 TL | 
| 3 | 3,949.79 TL | 11,849.38 TL | 
| 4 | 3,013.55 TL | 12,054.19 TL | 
| 5 | 2,451.80 TL | 12,259.00 TL | 
| 6 | 2,077.30 TL | 12,463.81 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,952.38 TL | 10,952.38 TL | 
| 2 | 5,476.19 TL | 10,952.38 TL | 
| 3 | 3,949.79 TL | 11,849.38 TL | 
| 4 | 3,013.55 TL | 12,054.19 TL | 
| 5 | 2,451.80 TL | 12,259.00 TL | 
| 6 | 2,077.30 TL | 12,463.81 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,952.38 TL | 10,952.38 TL | 
| 2 | 5,476.19 TL | 10,952.38 TL | 
| 3 | 3,949.79 TL | 11,849.38 TL | 
| 4 | 3,013.55 TL | 12,054.19 TL | 
| 5 | 2,451.80 TL | 12,259.00 TL | 
| 6 | 2,077.30 TL | 12,463.81 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,952.38 TL | 10,952.38 TL | 
| 2 | 5,476.19 TL | 10,952.38 TL | 
| 3 | 3,949.79 TL | 11,849.38 TL | 
| 4 | 3,013.55 TL | 12,054.19 TL | 
| 5 | 2,451.80 TL | 12,259.00 TL | 
| 6 | 2,077.30 TL | 12,463.81 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,952.38 TL | 10,952.38 TL | 
| 2 | 5,476.19 TL | 10,952.38 TL | 
| 3 | 3,949.79 TL | 11,849.38 TL | 
| 4 | 3,013.55 TL | 12,054.19 TL | 
| 5 | 2,451.80 TL | 12,259.00 TL | 
| 6 | 2,077.30 TL | 12,463.81 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,952.38 TL | 10,952.38 TL | 
| 2 | 5,476.19 TL | 10,952.38 TL | 
| 3 | 3,949.79 TL | 11,849.38 TL | 
| 4 | 3,013.55 TL | 12,054.19 TL | 
| 5 | 2,451.80 TL | 12,259.00 TL | 
| 6 | 2,077.30 TL | 12,463.81 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,952.38 TL | 10,952.38 TL | 
| 2 | 5,476.19 TL | 10,952.38 TL | 
| 3 | 3,949.79 TL | 11,849.38 TL | 
| 4 | 3,013.55 TL | 12,054.19 TL | 
| 5 | 2,451.80 TL | 12,259.00 TL | 
| 6 | 2,077.30 TL | 12,463.81 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,952.38 TL | 10,952.38 TL | 
| 2 | 5,476.19 TL | 10,952.38 TL | 
| 3 | 3,949.79 TL | 11,849.38 TL | 
| 4 | 3,013.55 TL | 12,054.19 TL | 
| 5 | 2,451.80 TL | 12,259.00 TL | 
| 6 | 2,077.30 TL | 12,463.81 TL | 
