Yeni
HMS 10 B-C2 BLACK
2 Ohm MARINE INFINITE BAFFLE SUBWOOFER
The HMS 10 B-C long throw 10” marine subwoofer is engineered for infinite baffle application. The 2 Ohm configuration makes the most of the amplifier power.
Bu ürün artık stokta bulunmamaktadır
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					Hertz Marine HMS 10 B / C 2 BLACK
HMS 10 B-C2 BLACK
2 Ohm MARINE INFINITE BAFFLE SUBWOOFER
The HMS 10 B-C long throw 10” marine subwoofer is engineered for infinite baffle application. The 2 Ohm configuration makes the most of the amplifier power.
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
| WATT | 500 | 
| RMS | 250 | 
Data table
| Size mm (in.) | 250 (10) | 
| Power Handling - Peak W | 500 | 
| Power Handling - Continuous W | 250 | 
| Impedance Ω | 2 | 
| Sensitivity dB SPL | 88,5 | 
| Voice coil Ø mm (in.) | 50 (2) | 
| Xmax mm | 12,3 | 
| X-mech mm (in.) | ±16,3 (0.64) | 
| Re Ω | 2,1 | 
| Fs Hz | 43 | 
| Vas l | 30,46 | 
| Qts | 0,6 | 
| Qes | 0,63 | 
| Qms | 12,3 | 
| Spl dB | 88,5 | 
 
                
				19,836.73 TL
 
                
				25,714.29 TL
 
                
				30,367.35 TL
 
                
				30,367.35 TL
 
                
				33,551.02 TL

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 19,836.73 TL | 19,836.73 TL | 
| 2 | 9,918.37 TL | 19,836.73 TL | 
| 3 | 7,153.79 TL | 21,461.36 TL | 
| 4 | 5,458.08 TL | 21,832.31 TL | 
| 5 | 4,440.65 TL | 22,203.26 TL | 
| 6 | 3,762.37 TL | 22,574.20 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 19,836.73 TL | 19,836.73 TL | 
| 2 | 9,918.37 TL | 19,836.73 TL | 
| 3 | 7,153.79 TL | 21,461.36 TL | 
| 4 | 5,458.08 TL | 21,832.31 TL | 
| 5 | 4,440.65 TL | 22,203.26 TL | 
| 6 | 3,762.37 TL | 22,574.20 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 19,836.73 TL | 19,836.73 TL | 
| 2 | 9,918.37 TL | 19,836.73 TL | 
| 3 | 7,153.79 TL | 21,461.36 TL | 
| 4 | 5,458.08 TL | 21,832.31 TL | 
| 5 | 4,440.65 TL | 22,203.26 TL | 
| 6 | 3,762.37 TL | 22,574.20 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 19,836.73 TL | 19,836.73 TL | 
| 2 | 9,918.37 TL | 19,836.73 TL | 
| 3 | 7,153.79 TL | 21,461.36 TL | 
| 4 | 5,458.08 TL | 21,832.31 TL | 
| 5 | 4,440.65 TL | 22,203.26 TL | 
| 6 | 3,762.37 TL | 22,574.20 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 19,836.73 TL | 19,836.73 TL | 
| 2 | 9,918.37 TL | 19,836.73 TL | 
| 3 | 7,153.79 TL | 21,461.36 TL | 
| 4 | 5,458.08 TL | 21,832.31 TL | 
| 5 | 4,440.65 TL | 22,203.26 TL | 
| 6 | 3,762.37 TL | 22,574.20 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 19,836.73 TL | 19,836.73 TL | 
| 2 | 9,918.37 TL | 19,836.73 TL | 
| 3 | 7,153.79 TL | 21,461.36 TL | 
| 4 | 5,458.08 TL | 21,832.31 TL | 
| 5 | 4,440.65 TL | 22,203.26 TL | 
| 6 | 3,762.37 TL | 22,574.20 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 19,836.73 TL | 19,836.73 TL | 
| 2 | 9,918.37 TL | 19,836.73 TL | 
| 3 | 7,153.79 TL | 21,461.36 TL | 
| 4 | 5,458.08 TL | 21,832.31 TL | 
| 5 | 4,440.65 TL | 22,203.26 TL | 
| 6 | 3,762.37 TL | 22,574.20 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 19,836.73 TL | 19,836.73 TL | 
| 2 | 9,918.37 TL | 19,836.73 TL | 
| 3 | 7,153.79 TL | 21,461.36 TL | 
| 4 | 5,458.08 TL | 21,832.31 TL | 
| 5 | 4,440.65 TL | 22,203.26 TL | 
| 6 | 3,762.37 TL | 22,574.20 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 19,836.73 TL | 19,836.73 TL | 
| 2 | 9,918.37 TL | 19,836.73 TL | 
| 3 | 7,153.79 TL | 21,461.36 TL | 
| 4 | 5,458.08 TL | 21,832.31 TL | 
| 5 | 4,440.65 TL | 22,203.26 TL | 
| 6 | 3,762.37 TL | 22,574.20 TL | 
