Yeni
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					Hertz Uno X 165
X 165Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
| WATT | 220 | 
| RMS | 55 | 
Data table
| Power Handling - Peak W | 220 | 
| Power Handling - Continuous W | 55 | 
| Impedance Ω | 4 | 
| Frequency response Hz | 60 ÷ 21k | 
| Sensitivity dB SPL | 93.5 | 
| Woofer size mm (in.) | 165 (6.5) | 
| Tweeter size mm (in.) | 24 (0.9) | 
| Woofer Voice Coil Ø mm (in.) | 25 (1) | 
| Tweeter voice coil Ø mm (in.) | 14 (0.55) | 
| Woofer magnet | High density flux ferrite | 
| Tweeter magnet | Neodymium | 
| Woofer cone | Water-repellent pressed paper | 
| Tweeter dome | PEI | 
 
                
				7,918.37 TL -0% 7,918.37 TL
 
                
				7,183.67 TL -0% 7,183.67 TL
 
                
				4,489.80 TL -0% 4,489.80 TL
 
                
				7,061.22 TL -0% 7,061.22 TL
 
                
				6,857.14 TL -0% 6,857.14 TL
 
                
				19,551.02 TL -0% 19,551.02 TL
 
                
				19,551.02 TL -0% 19,551.02 TL

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 4,816.33 TL | 4,816.33 TL | 
| 2 | 2,408.17 TL | 4,816.33 TL | 
| 3 | 1,736.93 TL | 5,210.78 TL | 
| 4 | 1,325.21 TL | 5,300.85 TL | 
| 5 | 1,078.18 TL | 5,390.91 TL | 
| 6 | 913.50 TL | 5,480.98 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 4,816.33 TL | 4,816.33 TL | 
| 2 | 2,408.17 TL | 4,816.33 TL | 
| 3 | 1,736.93 TL | 5,210.78 TL | 
| 4 | 1,325.21 TL | 5,300.85 TL | 
| 5 | 1,078.18 TL | 5,390.91 TL | 
| 6 | 913.50 TL | 5,480.98 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 4,816.33 TL | 4,816.33 TL | 
| 2 | 2,408.17 TL | 4,816.33 TL | 
| 3 | 1,736.93 TL | 5,210.78 TL | 
| 4 | 1,325.21 TL | 5,300.85 TL | 
| 5 | 1,078.18 TL | 5,390.91 TL | 
| 6 | 913.50 TL | 5,480.98 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 4,816.33 TL | 4,816.33 TL | 
| 2 | 2,408.17 TL | 4,816.33 TL | 
| 3 | 1,736.93 TL | 5,210.78 TL | 
| 4 | 1,325.21 TL | 5,300.85 TL | 
| 5 | 1,078.18 TL | 5,390.91 TL | 
| 6 | 913.50 TL | 5,480.98 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 4,816.33 TL | 4,816.33 TL | 
| 2 | 2,408.17 TL | 4,816.33 TL | 
| 3 | 1,736.93 TL | 5,210.78 TL | 
| 4 | 1,325.21 TL | 5,300.85 TL | 
| 5 | 1,078.18 TL | 5,390.91 TL | 
| 6 | 913.50 TL | 5,480.98 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 4,816.33 TL | 4,816.33 TL | 
| 2 | 2,408.17 TL | 4,816.33 TL | 
| 3 | 1,736.93 TL | 5,210.78 TL | 
| 4 | 1,325.21 TL | 5,300.85 TL | 
| 5 | 1,078.18 TL | 5,390.91 TL | 
| 6 | 913.50 TL | 5,480.98 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 4,816.33 TL | 4,816.33 TL | 
| 2 | 2,408.17 TL | 4,816.33 TL | 
| 3 | 1,736.93 TL | 5,210.78 TL | 
| 4 | 1,325.21 TL | 5,300.85 TL | 
| 5 | 1,078.18 TL | 5,390.91 TL | 
| 6 | 913.50 TL | 5,480.98 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 4,816.33 TL | 4,816.33 TL | 
| 2 | 2,408.17 TL | 4,816.33 TL | 
| 3 | 1,736.93 TL | 5,210.78 TL | 
| 4 | 1,325.21 TL | 5,300.85 TL | 
| 5 | 1,078.18 TL | 5,390.91 TL | 
| 6 | 913.50 TL | 5,480.98 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 4,816.33 TL | 4,816.33 TL | 
| 2 | 2,408.17 TL | 4,816.33 TL | 
| 3 | 1,736.93 TL | 5,210.78 TL | 
| 4 | 1,325.21 TL | 5,300.85 TL | 
| 5 | 1,078.18 TL | 5,390.91 TL | 
| 6 | 913.50 TL | 5,480.98 TL | 
