Yeni
Çıkış Gücü
| Çıkış gücü (RMS) @ %1 THD: | |
| 1 Zincir @ 4Ω | 400 W x 1 | 
| 1 Zincir @ 2Ω | 700 W x 1 | 
| Toplam Güç | 700W | 
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					Hertz Cento CP 1.700
Çıkış Gücü
| Çıkış gücü (RMS) @ %1 THD: | |
| 1 Zincir @ 4Ω | 400 W x 1 | 
| 1 Zincir @ 2Ω | 700 W x 1 | 
| Toplam Güç | 700W | 
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
Genel Özellikler
| Kanallar | 1 | 
| Amp sınıfı | D | 
| GÜÇ KAYNAĞI | |
| Nominal güç kaynağı voltajı (sigorta) | 11 ÷ 15 VDC (2 x 25 A) | 
| Çalışma güç kaynağı voltajı | 9 ÷ 18 VDC | 
| Boşta akım | 1.10 Bir | 
| Bekleme akımı çekimi | 4,5 uA | 
| Tüketim, MIN yük empedansı (Maksimum Müzikal Güç) | 33 Bir | 
| Uzaktan İÇERİ | 4 ÷ 17 VDC (1 mA) | 
| ART - SPK-IN'den Otomatik Uzaktan Açma/Kapatma (sadece BTL radyo) | 1,5 VDC | 
| Yeterlik | %89 | 
| AMPLIFIKATÖR SAHNESİ | |
| Bozulma - THD @ 100 Hz, %70 Nominal Güç | 0,01 % | 
| Sönümleme faktörü @ 1 kHz, 1W | 350 | 
| Bant genişliği @ -3 dB | 10 Hz ÷ 500 Hz | 
| S/N oranı (A ağırlıklı @ 1 V Giriş) | 113 dBA | 
| Minimum yük empedansı | |
| @ 1 Bölüm: | 2 Ω | 
| Ayarlanabilir Geçişler | Evet | 
Çıkış Gücü
| Çıkış gücü (RMS) @ %1 THD: | |
| 1 Zincir @ 4Ω | 400 W x 1 | 
| 1 Zincir @ 2Ω | 700 W x 1 | 
| Toplam Güç | 700W | 
| Girişler | Ön Giriş / Konuşmacı Girişi | 
| Ön Çıkış | Hi-Pass 50 ÷ 250Hz @ 12 dB/Oct. | 
| Ön-In hassasiyeti | 0,32 ÷ 8 VRM | 
| Hoparlör Girişi duyarlılığı | 1,6 ÷ 40 VRM | 
| Alt Ch Lo-Geçiş | KAPALI / 50 ÷ 250 Hz @ 24 dB/Okt. | 
| Bas Güçlendirme 50Hz | 0 ÷ 9 dB | 
| Ses altı Hi-Pass | KAPALI / 25 Hz @ 24 dB/Ekim. | 
| Alt Uzaktan Ses Kontrolü | -20 ÷ 6 dB (LPF AÇIK iken Arka Kanalda Aktif) | 
 
                
				30,612.24 TL -0% 30,612.24 TL
 
                
				26,530.61 TL -0% 26,530.61 TL
 
                
				26,530.61 TL -0% 26,530.61 TL

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,448.98 TL | 22,448.98 TL | 
| 2 | 11,224.49 TL | 22,448.98 TL | 
| 3 | 8,095.85 TL | 24,287.55 TL | 
| 4 | 6,176.84 TL | 24,707.35 TL | 
| 5 | 5,025.43 TL | 25,127.14 TL | 
| 6 | 4,257.82 TL | 25,546.94 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,448.98 TL | 22,448.98 TL | 
| 2 | 11,224.49 TL | 22,448.98 TL | 
| 3 | 8,095.85 TL | 24,287.55 TL | 
| 4 | 6,176.84 TL | 24,707.35 TL | 
| 5 | 5,025.43 TL | 25,127.14 TL | 
| 6 | 4,257.82 TL | 25,546.94 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,448.98 TL | 22,448.98 TL | 
| 2 | 11,224.49 TL | 22,448.98 TL | 
| 3 | 8,095.85 TL | 24,287.55 TL | 
| 4 | 6,176.84 TL | 24,707.35 TL | 
| 5 | 5,025.43 TL | 25,127.14 TL | 
| 6 | 4,257.82 TL | 25,546.94 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,448.98 TL | 22,448.98 TL | 
| 2 | 11,224.49 TL | 22,448.98 TL | 
| 3 | 8,095.85 TL | 24,287.55 TL | 
| 4 | 6,176.84 TL | 24,707.35 TL | 
| 5 | 5,025.43 TL | 25,127.14 TL | 
| 6 | 4,257.82 TL | 25,546.94 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,448.98 TL | 22,448.98 TL | 
| 2 | 11,224.49 TL | 22,448.98 TL | 
| 3 | 8,095.85 TL | 24,287.55 TL | 
| 4 | 6,176.84 TL | 24,707.35 TL | 
| 5 | 5,025.43 TL | 25,127.14 TL | 
| 6 | 4,257.82 TL | 25,546.94 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,448.98 TL | 22,448.98 TL | 
| 2 | 11,224.49 TL | 22,448.98 TL | 
| 3 | 8,095.85 TL | 24,287.55 TL | 
| 4 | 6,176.84 TL | 24,707.35 TL | 
| 5 | 5,025.43 TL | 25,127.14 TL | 
| 6 | 4,257.82 TL | 25,546.94 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,448.98 TL | 22,448.98 TL | 
| 2 | 11,224.49 TL | 22,448.98 TL | 
| 3 | 8,095.85 TL | 24,287.55 TL | 
| 4 | 6,176.84 TL | 24,707.35 TL | 
| 5 | 5,025.43 TL | 25,127.14 TL | 
| 6 | 4,257.82 TL | 25,546.94 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,448.98 TL | 22,448.98 TL | 
| 2 | 11,224.49 TL | 22,448.98 TL | 
| 3 | 8,095.85 TL | 24,287.55 TL | 
| 4 | 6,176.84 TL | 24,707.35 TL | 
| 5 | 5,025.43 TL | 25,127.14 TL | 
| 6 | 4,257.82 TL | 25,546.94 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 22,448.98 TL | 22,448.98 TL | 
| 2 | 11,224.49 TL | 22,448.98 TL | 
| 3 | 8,095.85 TL | 24,287.55 TL | 
| 4 | 6,176.84 TL | 24,707.35 TL | 
| 5 | 5,025.43 TL | 25,127.14 TL | 
| 6 | 4,257.82 TL | 25,546.94 TL | 
