Yeni
Bu ürün artık stokta bulunmamaktadır
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					Focal Flax Evo 25 FE
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
Subwoofer 10" (250mm)
Magnet 511/16 x 19/16" (145x40mm)
Cone Flax sandwich
Surround Rubber
Max. power 600W
Nom. power 300W RMS
Sensitivity (2.83V/1m) 85dB
Impedance 4Ω
 
                
				31,440.48 TL -5% 33,095.24 TL
 
                
				20,130.95 TL -5% 21,190.48 TL
 
                
				17,642.86 TL -5% 18,571.43 TL
 
                
				19,226.19 TL -5% 20,238.10 TL
 
                
				14,702.38 TL -5% 15,476.19 TL
 
                
				6,107.14 TL -5% 6,428.57 TL
 
                
				13,345.24 TL -5% 14,047.62 TL
 
                
				13,480.95 TL -5% 14,190.48 TL
 
                
				14,928.57 TL -5% 15,714.29 TL

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 14,476.19 TL | 14,476.19 TL | 
| 2 | 7,238.10 TL | 14,476.19 TL | 
| 3 | 5,220.60 TL | 15,661.79 TL | 
| 4 | 3,983.13 TL | 15,932.50 TL | 
| 5 | 3,240.64 TL | 16,203.20 TL | 
| 6 | 2,745.65 TL | 16,473.90 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 14,476.19 TL | 14,476.19 TL | 
| 2 | 7,238.10 TL | 14,476.19 TL | 
| 3 | 5,220.60 TL | 15,661.79 TL | 
| 4 | 3,983.13 TL | 15,932.50 TL | 
| 5 | 3,240.64 TL | 16,203.20 TL | 
| 6 | 2,745.65 TL | 16,473.90 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 14,476.19 TL | 14,476.19 TL | 
| 2 | 7,238.10 TL | 14,476.19 TL | 
| 3 | 5,220.60 TL | 15,661.79 TL | 
| 4 | 3,983.13 TL | 15,932.50 TL | 
| 5 | 3,240.64 TL | 16,203.20 TL | 
| 6 | 2,745.65 TL | 16,473.90 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 14,476.19 TL | 14,476.19 TL | 
| 2 | 7,238.10 TL | 14,476.19 TL | 
| 3 | 5,220.60 TL | 15,661.79 TL | 
| 4 | 3,983.13 TL | 15,932.50 TL | 
| 5 | 3,240.64 TL | 16,203.20 TL | 
| 6 | 2,745.65 TL | 16,473.90 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 14,476.19 TL | 14,476.19 TL | 
| 2 | 7,238.10 TL | 14,476.19 TL | 
| 3 | 5,220.60 TL | 15,661.79 TL | 
| 4 | 3,983.13 TL | 15,932.50 TL | 
| 5 | 3,240.64 TL | 16,203.20 TL | 
| 6 | 2,745.65 TL | 16,473.90 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 14,476.19 TL | 14,476.19 TL | 
| 2 | 7,238.10 TL | 14,476.19 TL | 
| 3 | 5,220.60 TL | 15,661.79 TL | 
| 4 | 3,983.13 TL | 15,932.50 TL | 
| 5 | 3,240.64 TL | 16,203.20 TL | 
| 6 | 2,745.65 TL | 16,473.90 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 14,476.19 TL | 14,476.19 TL | 
| 2 | 7,238.10 TL | 14,476.19 TL | 
| 3 | 5,220.60 TL | 15,661.79 TL | 
| 4 | 3,983.13 TL | 15,932.50 TL | 
| 5 | 3,240.64 TL | 16,203.20 TL | 
| 6 | 2,745.65 TL | 16,473.90 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 14,476.19 TL | 14,476.19 TL | 
| 2 | 7,238.10 TL | 14,476.19 TL | 
| 3 | 5,220.60 TL | 15,661.79 TL | 
| 4 | 3,983.13 TL | 15,932.50 TL | 
| 5 | 3,240.64 TL | 16,203.20 TL | 
| 6 | 2,745.65 TL | 16,473.90 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 14,476.19 TL | 14,476.19 TL | 
| 2 | 7,238.10 TL | 14,476.19 TL | 
| 3 | 5,220.60 TL | 15,661.79 TL | 
| 4 | 3,983.13 TL | 15,932.50 TL | 
| 5 | 3,240.64 TL | 16,203.20 TL | 
| 6 | 2,745.65 TL | 16,473.90 TL | 
