Yeni
ACCESS 2-WAY – 130 AS COMPONENTS
2-WAY COMPONENT KIT
The 130 mm Access 130 AS 2-way component speaker kit is very versatile. It fits perfectly into your vehicle interior and offers three different mounting options for the tweeter. You can very easily use the tweeter's 3-position level control, thanks to its separate, easy-to-fit filter.
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					Focal Access 130 AS 2-Way Components
ACCESS 2-WAY – 130 AS COMPONENTS
2-WAY COMPONENT KIT
The 130 mm Access 130 AS 2-way component speaker kit is very versatile. It fits perfectly into your vehicle interior and offers three different mounting options for the tweeter. You can very easily use the tweeter's 3-position level control, thanks to its separate, easy-to-fit filter.
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
| tweeter | TN44 | 
|---|---|
| chassis | 20% Fiberglass filled ABS | 
| max power | 100W | 
| nominal power | 50W | 
| sensitivity | 91 dB | 
| frequency response | 60 Hz – 20 kHz | 
 
                
				15,380.95 TL -5% 16,190.48 TL
 
                
				10,857.14 TL -5% 11,428.57 TL
 
                
				6,107.14 TL -5% 6,428.57 TL
 
                
				7,464.29 TL -5% 7,857.14 TL
 
                
				7,690.48 TL -5% 8,095.24 TL

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,404.76 TL | 10,404.76 TL | 
| 2 | 5,202.38 TL | 10,404.76 TL | 
| 3 | 3,752.30 TL | 11,256.91 TL | 
| 4 | 2,862.87 TL | 11,451.48 TL | 
| 5 | 2,329.21 TL | 11,646.05 TL | 
| 6 | 1,973.44 TL | 11,840.62 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,404.76 TL | 10,404.76 TL | 
| 2 | 5,202.38 TL | 10,404.76 TL | 
| 3 | 3,752.30 TL | 11,256.91 TL | 
| 4 | 2,862.87 TL | 11,451.48 TL | 
| 5 | 2,329.21 TL | 11,646.05 TL | 
| 6 | 1,973.44 TL | 11,840.62 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,404.76 TL | 10,404.76 TL | 
| 2 | 5,202.38 TL | 10,404.76 TL | 
| 3 | 3,752.30 TL | 11,256.91 TL | 
| 4 | 2,862.87 TL | 11,451.48 TL | 
| 5 | 2,329.21 TL | 11,646.05 TL | 
| 6 | 1,973.44 TL | 11,840.62 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,404.76 TL | 10,404.76 TL | 
| 2 | 5,202.38 TL | 10,404.76 TL | 
| 3 | 3,752.30 TL | 11,256.91 TL | 
| 4 | 2,862.87 TL | 11,451.48 TL | 
| 5 | 2,329.21 TL | 11,646.05 TL | 
| 6 | 1,973.44 TL | 11,840.62 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,404.76 TL | 10,404.76 TL | 
| 2 | 5,202.38 TL | 10,404.76 TL | 
| 3 | 3,752.30 TL | 11,256.91 TL | 
| 4 | 2,862.87 TL | 11,451.48 TL | 
| 5 | 2,329.21 TL | 11,646.05 TL | 
| 6 | 1,973.44 TL | 11,840.62 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,404.76 TL | 10,404.76 TL | 
| 2 | 5,202.38 TL | 10,404.76 TL | 
| 3 | 3,752.30 TL | 11,256.91 TL | 
| 4 | 2,862.87 TL | 11,451.48 TL | 
| 5 | 2,329.21 TL | 11,646.05 TL | 
| 6 | 1,973.44 TL | 11,840.62 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,404.76 TL | 10,404.76 TL | 
| 2 | 5,202.38 TL | 10,404.76 TL | 
| 3 | 3,752.30 TL | 11,256.91 TL | 
| 4 | 2,862.87 TL | 11,451.48 TL | 
| 5 | 2,329.21 TL | 11,646.05 TL | 
| 6 | 1,973.44 TL | 11,840.62 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,404.76 TL | 10,404.76 TL | 
| 2 | 5,202.38 TL | 10,404.76 TL | 
| 3 | 3,752.30 TL | 11,256.91 TL | 
| 4 | 2,862.87 TL | 11,451.48 TL | 
| 5 | 2,329.21 TL | 11,646.05 TL | 
| 6 | 1,973.44 TL | 11,840.62 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 10,404.76 TL | 10,404.76 TL | 
| 2 | 5,202.38 TL | 10,404.76 TL | 
| 3 | 3,752.30 TL | 11,256.91 TL | 
| 4 | 2,862.87 TL | 11,451.48 TL | 
| 5 | 2,329.21 TL | 11,646.05 TL | 
| 6 | 1,973.44 TL | 11,840.62 TL | 
