Yeni
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					Focal Impulse 4.320
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
Yalnızca 67/8 x 17/8 x 25/8" (17,65 x 4,6 x 6,7 cm) boyutlarındaki Impulse 4.320, gösterge paneli veya orta konsol içine kolayca gizlenebilir.
Yüksek seviyeli (otomatik algılama özelliği) ve düşük seviyeli girişlerle donatılmış olup, tüm ana ünitelerle uyumludur. Tüm bağlantı parçaları, ana ünitenin hoparlör sürücüsü çıkışları için bir adaptör, satış sonrası ana üniteler için RCA adaptörleri ve güç konektörüyle birlikte verilen bu amfi, kurulumu kolay olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Aracın aküsüne doğrudan bağlantı gerekmez.
Ana ünitenin kablo demeti aracılığıyla “Tak ve Çalıştır” bağlantısı için isteğe bağlı bir ISO konektörü mevcuttur.
Not: Bazı araçlarda bir koşum adaptörü gerekli olabilir.
Impulse 4.320 için kullanılan teknoloji, Performance serisinin FD amplifikatörlerinden ilham almıştır.
%90'ın üzerinde bir verimlilikle D Sınıfı amplifikasyonun sayısız avantajı vardır: daha az ısı, düşük güç tüketimi, yüksek hacimlerde düşük distorsiyon, kompakt... Impulse 4.320 amplifikatör ile rakipsiz bir boyut/güç oranı elde edilmiştir. 4 Ohm'da 4 x 55 veya 2 x 160 Watt RMS sunar.
Yeterli güç ve gerçekçi ve daha havalandırılmış ses için hızlı atak sayesinde, ön ve arka hoparlör sürücülerinizin sesini tamamen değiştirecektir.
CEA power (4 Ohms): 4x55Wrms
Power max (2 Ohms): 4x80Wrms
 Power bridged (4 Ohms): 2x160Wrms 
Bandwidth: 10Hz / 20KHz 
Minimum THD: 0.02% 
SNR: 80dBA 
Weight: 1.2lbs
 Dimensions: 67/8x25/8x17/8" (175x66.5x47mm)

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 15,473.81 TL | 15,473.81 TL | 
| 2 | 7,736.91 TL | 15,473.81 TL | 
| 3 | 5,580.37 TL | 16,741.11 TL | 
| 4 | 4,257.62 TL | 17,030.47 TL | 
| 5 | 3,463.97 TL | 17,319.83 TL | 
| 6 | 2,934.87 TL | 17,609.20 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 15,473.81 TL | 15,473.81 TL | 
| 2 | 7,736.91 TL | 15,473.81 TL | 
| 3 | 5,580.37 TL | 16,741.11 TL | 
| 4 | 4,257.62 TL | 17,030.47 TL | 
| 5 | 3,463.97 TL | 17,319.83 TL | 
| 6 | 2,934.87 TL | 17,609.20 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 15,473.81 TL | 15,473.81 TL | 
| 2 | 7,736.91 TL | 15,473.81 TL | 
| 3 | 5,580.37 TL | 16,741.11 TL | 
| 4 | 4,257.62 TL | 17,030.47 TL | 
| 5 | 3,463.97 TL | 17,319.83 TL | 
| 6 | 2,934.87 TL | 17,609.20 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 15,473.81 TL | 15,473.81 TL | 
| 2 | 7,736.91 TL | 15,473.81 TL | 
| 3 | 5,580.37 TL | 16,741.11 TL | 
| 4 | 4,257.62 TL | 17,030.47 TL | 
| 5 | 3,463.97 TL | 17,319.83 TL | 
| 6 | 2,934.87 TL | 17,609.20 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 15,473.81 TL | 15,473.81 TL | 
| 2 | 7,736.91 TL | 15,473.81 TL | 
| 3 | 5,580.37 TL | 16,741.11 TL | 
| 4 | 4,257.62 TL | 17,030.47 TL | 
| 5 | 3,463.97 TL | 17,319.83 TL | 
| 6 | 2,934.87 TL | 17,609.20 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 15,473.81 TL | 15,473.81 TL | 
| 2 | 7,736.91 TL | 15,473.81 TL | 
| 3 | 5,580.37 TL | 16,741.11 TL | 
| 4 | 4,257.62 TL | 17,030.47 TL | 
| 5 | 3,463.97 TL | 17,319.83 TL | 
| 6 | 2,934.87 TL | 17,609.20 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 15,473.81 TL | 15,473.81 TL | 
| 2 | 7,736.91 TL | 15,473.81 TL | 
| 3 | 5,580.37 TL | 16,741.11 TL | 
| 4 | 4,257.62 TL | 17,030.47 TL | 
| 5 | 3,463.97 TL | 17,319.83 TL | 
| 6 | 2,934.87 TL | 17,609.20 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 15,473.81 TL | 15,473.81 TL | 
| 2 | 7,736.91 TL | 15,473.81 TL | 
| 3 | 5,580.37 TL | 16,741.11 TL | 
| 4 | 4,257.62 TL | 17,030.47 TL | 
| 5 | 3,463.97 TL | 17,319.83 TL | 
| 6 | 2,934.87 TL | 17,609.20 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 15,473.81 TL | 15,473.81 TL | 
| 2 | 7,736.91 TL | 15,473.81 TL | 
| 3 | 5,580.37 TL | 16,741.11 TL | 
| 4 | 4,257.62 TL | 17,030.47 TL | 
| 5 | 3,463.97 TL | 17,319.83 TL | 
| 6 | 2,934.87 TL | 17,609.20 TL | 
