Yeni
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					Audison Prima APX 5
Audison Prima APX 5Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
| Type | 2-Way Coaxial | 
| Woofer Size | 130 mm / 5 in. | 
| Tweeter Diaphragm | 24 mm / 0.9in | 
| Peak | 150W | 
| Continuous Program | 50W | 
| Impedance | 4 Ω | 
| Frequency Response | 70 ÷ 23k Hz | 
| Magnet Size | 85 x 40 x 13 mm / 3.35 x 1.57 x 0.51 in. | 
| weight | 0.74 kg / 1.63 lb. | 
| Voice Coil | 32 mm / 1.26 in. Ø | 
 
                
				13,480.95 TL -5% 14,190.48 TL
 
                
				9,726.19 TL -5% 10,238.10 TL
 
                
				9,726.19 TL -5% 10,238.10 TL
 
                
				11,083.33 TL -5% 11,666.67 TL
 
                
				9,273.81 TL -5% 9,761.90 TL
 
                
				5,654.76 TL -5% 5,952.38 TL
 
                
				4,433.33 TL -5% 4,666.67 TL
 
                
				5,880.95 TL -5% 6,190.48 TL
 
                
				7,464.29 TL -5% 7,857.14 TL
 
                
				6,333.33 TL -5% 6,666.67 TL
 
                
				7,916.67 TL -5% 8,333.33 TL
 
                
				4,071.43 TL -5% 4,285.71 TL
 
                
				4,976.19 TL -5% 5,238.10 TL
 
                
				6,559.52 TL -5% 6,904.76 TL
 
                
				4,161.90 TL -5% 4,380.95 TL
 
                
				8,821.43 TL -5% 9,285.71 TL
 
                
				8,595.24 TL -5% 9,047.62 TL
 
                
				11,083.33 TL -5% 11,666.67 TL
 
                
				11,083.33 TL -5% 11,666.67 TL
 
                
				14,250.00 TL -5% 15,000.00 TL
 
                
				14,476.19 TL -5% 15,238.10 TL
 
                
				16,964.29 TL -5% 17,857.14 TL
 
                
				16,964.29 TL -5% 17,857.14 TL
 
                
				21,714.29 TL -5% 22,857.14 TL
 
                
				22,845.24 TL -5% 24,047.62 TL

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 5,428.57 TL | 5,428.57 TL | 
| 2 | 2,714.29 TL | 5,428.57 TL | 
| 3 | 1,957.72 TL | 5,873.17 TL | 
| 4 | 1,493.67 TL | 5,974.69 TL | 
| 5 | 1,215.24 TL | 6,076.20 TL | 
| 6 | 1,029.62 TL | 6,177.71 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 5,428.57 TL | 5,428.57 TL | 
| 2 | 2,714.29 TL | 5,428.57 TL | 
| 3 | 1,957.72 TL | 5,873.17 TL | 
| 4 | 1,493.67 TL | 5,974.69 TL | 
| 5 | 1,215.24 TL | 6,076.20 TL | 
| 6 | 1,029.62 TL | 6,177.71 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 5,428.57 TL | 5,428.57 TL | 
| 2 | 2,714.29 TL | 5,428.57 TL | 
| 3 | 1,957.72 TL | 5,873.17 TL | 
| 4 | 1,493.67 TL | 5,974.69 TL | 
| 5 | 1,215.24 TL | 6,076.20 TL | 
| 6 | 1,029.62 TL | 6,177.71 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 5,428.57 TL | 5,428.57 TL | 
| 2 | 2,714.29 TL | 5,428.57 TL | 
| 3 | 1,957.72 TL | 5,873.17 TL | 
| 4 | 1,493.67 TL | 5,974.69 TL | 
| 5 | 1,215.24 TL | 6,076.20 TL | 
| 6 | 1,029.62 TL | 6,177.71 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 5,428.57 TL | 5,428.57 TL | 
| 2 | 2,714.29 TL | 5,428.57 TL | 
| 3 | 1,957.72 TL | 5,873.17 TL | 
| 4 | 1,493.67 TL | 5,974.69 TL | 
| 5 | 1,215.24 TL | 6,076.20 TL | 
| 6 | 1,029.62 TL | 6,177.71 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 5,428.57 TL | 5,428.57 TL | 
| 2 | 2,714.29 TL | 5,428.57 TL | 
| 3 | 1,957.72 TL | 5,873.17 TL | 
| 4 | 1,493.67 TL | 5,974.69 TL | 
| 5 | 1,215.24 TL | 6,076.20 TL | 
| 6 | 1,029.62 TL | 6,177.71 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 5,428.57 TL | 5,428.57 TL | 
| 2 | 2,714.29 TL | 5,428.57 TL | 
| 3 | 1,957.72 TL | 5,873.17 TL | 
| 4 | 1,493.67 TL | 5,974.69 TL | 
| 5 | 1,215.24 TL | 6,076.20 TL | 
| 6 | 1,029.62 TL | 6,177.71 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 5,428.57 TL | 5,428.57 TL | 
| 2 | 2,714.29 TL | 5,428.57 TL | 
| 3 | 1,957.72 TL | 5,873.17 TL | 
| 4 | 1,493.67 TL | 5,974.69 TL | 
| 5 | 1,215.24 TL | 6,076.20 TL | 
| 6 | 1,029.62 TL | 6,177.71 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 5,428.57 TL | 5,428.57 TL | 
| 2 | 2,714.29 TL | 5,428.57 TL | 
| 3 | 1,957.72 TL | 5,873.17 TL | 
| 4 | 1,493.67 TL | 5,974.69 TL | 
| 5 | 1,215.24 TL | 6,076.20 TL | 
| 6 | 1,029.62 TL | 6,177.71 TL | 
