Yeni
Bu ürün artık stokta bulunmamaktadır
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
 
					Focal Plug and Play Harley-Davidson HDA 165 - 2014 UP
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
MOTORCYCLES
Road Glide (2014/UP)
Street Glide (2014/UP)
Electra Glide (2014/UP)
Type 2-way component kit Woofer 61/2" (165 mm)
Tweeter Inverted dome compression Cone DFS
Impedance 4Ω
Max. power 160W
Nom. power 80W RMS
Sensitivity (2.83V/1m) 91dB
Frequency response 70Hz - 22kHz
 
                
				14,550.00 TL -3% 15,000.00 TL
 
                
				32,102.38 TL -3% 33,095.24 TL
 
                
				32,795.24 TL -3% 33,809.52 TL

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 17,783.33 TL | 17,783.33 TL | 
| 2 | 8,891.67 TL | 17,783.33 TL | 
| 3 | 6,413.26 TL | 19,239.79 TL | 
| 4 | 4,893.09 TL | 19,572.34 TL | 
| 5 | 3,980.98 TL | 19,904.88 TL | 
| 6 | 3,372.91 TL | 20,237.43 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 17,783.33 TL | 17,783.33 TL | 
| 2 | 8,891.67 TL | 17,783.33 TL | 
| 3 | 6,413.26 TL | 19,239.79 TL | 
| 4 | 4,893.09 TL | 19,572.34 TL | 
| 5 | 3,980.98 TL | 19,904.88 TL | 
| 6 | 3,372.91 TL | 20,237.43 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 17,783.33 TL | 17,783.33 TL | 
| 2 | 8,891.67 TL | 17,783.33 TL | 
| 3 | 6,413.26 TL | 19,239.79 TL | 
| 4 | 4,893.09 TL | 19,572.34 TL | 
| 5 | 3,980.98 TL | 19,904.88 TL | 
| 6 | 3,372.91 TL | 20,237.43 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 17,783.33 TL | 17,783.33 TL | 
| 2 | 8,891.67 TL | 17,783.33 TL | 
| 3 | 6,413.26 TL | 19,239.79 TL | 
| 4 | 4,893.09 TL | 19,572.34 TL | 
| 5 | 3,980.98 TL | 19,904.88 TL | 
| 6 | 3,372.91 TL | 20,237.43 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 17,783.33 TL | 17,783.33 TL | 
| 2 | 8,891.67 TL | 17,783.33 TL | 
| 3 | 6,413.26 TL | 19,239.79 TL | 
| 4 | 4,893.09 TL | 19,572.34 TL | 
| 5 | 3,980.98 TL | 19,904.88 TL | 
| 6 | 3,372.91 TL | 20,237.43 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 17,783.33 TL | 17,783.33 TL | 
| 2 | 8,891.67 TL | 17,783.33 TL | 
| 3 | 6,413.26 TL | 19,239.79 TL | 
| 4 | 4,893.09 TL | 19,572.34 TL | 
| 5 | 3,980.98 TL | 19,904.88 TL | 
| 6 | 3,372.91 TL | 20,237.43 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 17,783.33 TL | 17,783.33 TL | 
| 2 | 8,891.67 TL | 17,783.33 TL | 
| 3 | 6,413.26 TL | 19,239.79 TL | 
| 4 | 4,893.09 TL | 19,572.34 TL | 
| 5 | 3,980.98 TL | 19,904.88 TL | 
| 6 | 3,372.91 TL | 20,237.43 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 17,783.33 TL | 17,783.33 TL | 
| 2 | 8,891.67 TL | 17,783.33 TL | 
| 3 | 6,413.26 TL | 19,239.79 TL | 
| 4 | 4,893.09 TL | 19,572.34 TL | 
| 5 | 3,980.98 TL | 19,904.88 TL | 
| 6 | 3,372.91 TL | 20,237.43 TL | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | 17,783.33 TL | 17,783.33 TL | 
| 2 | 8,891.67 TL | 17,783.33 TL | 
| 3 | 6,413.26 TL | 19,239.79 TL | 
| 4 | 4,893.09 TL | 19,572.34 TL | 
| 5 | 3,980.98 TL | 19,904.88 TL | 
| 6 | 3,372.91 TL | 20,237.43 TL | 
