Yeni
DMX120BT
Bluetooth'lu 6.8 ”WVGA Dijital Medya AV Alıcısı
Bu ürün artık stokta bulunmamaktadır
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
Kenwood DMX120BT
DMX120BT
Bluetooth'lu 6.8 ”WVGA Dijital Medya AV Alıcısı
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
Ana Özellikler
Dirençli 6.8 "WVGA dokunmatik ekran |
Android USB aktarımı hazır |
7 bant ekolayzer |
3 ön çıkış, (2.0V) (Ön / Arka / Alt (mono)) |
AV girişi, Video çıkışı ve RCAM girişi |
Bluetooth handsfree ve ses akışı yerleşik |
Arka USB, 1A Şarj |
MP3, WMA, AAC, WAV ve FLAC ses dosyası oynatma |
MPEG1 / 2 ve MPEG4, H.264, WMV ve MKV video dosyası oynatma |
Kısa gövde, sadece 75mm montaj derinliği |
DIN Boyutu | 2 DIN |
Düzgün GUI | Evet |
Anahtar Aydınlatma | Mavi LED |
Dokunma sensörü | Evet |
Dokunmatik Sensör Tonu | Evet |
İsteğe bağlı IR uzaktan kumanda | Evet, KNA-RCDV331 |
Dijital Saat (24H) | Evet |
ISO bağlantısı | Evet |
Dahili Bluetooth birimi | Evet |
Ekran Türü | 6.8 "Geniş VGA |
Yüksek Çözünürlüklü VGA Ekran | Evet |
LCD tipi | 6,8 inç Geniş VGA |
LCD arka ışığı | LED |
Ekran modu | 1 Mod: Tam |
Dokunmatik panel | Açık dirençli |
Ekran tipi | parıltı |
NTSC / PAL hakimi | Evet (Otomatik) |
OSDC Türü | Grafik |
Açılış Ekranı Türü | standart |
R-CAM kesmesi | Evet |
Seçilebilir dilde menü metni | İngilizce (Varsayılan), Espagñol, Français, Deutch, Italiano, Nederlands, Fince, Rusça, Português, Polski, Cestina, Magyar. |
İstasyon Seçimi | Otomatik / Manuel |
FM Alımı | Evet |
AM Alımı | Evet, (MW Alımı) |
Radyo Ön Ayarları (FM / AM) | 30 Ön Ayar (18FM / 12AM) |
Yukarı / Aşağı Arama / Tarama | Evet |
Otomatik Bellek Girişi (AME) | Evet |
Radyo Veri Sistemi | Evet |
Trafik Bilgisi | Evet |
Bölgesel arama | Evet |
Otomatik TP arama | Evet |
Gelişmiş Diğer Ağlar İşlevi (EON) | Evet |
Program Türü İşlevi (PTY) | Evet |
Eller Serbest Profili (HPF) | V1.6 |
Ses Akışı (A2DP) | Evet, (SBC) |
Telefon Defteri Erişim Profili (PBAP) | Evet |
Ses kontrolü | Evet |
Yüksek kaliteli gürültü önleyici mikrofon | dahil |
MPEG1 / 2 dosyaları oynatılabilir | USB |
MPEG4 dosyaları oynatılabilir | USB |
WMV dosyaları oynatılabilir | USB |
H.264 dosyaları oynatılabilir | USB |
mkv dosyaları oynatılabilir | USB |
JPEG dosyaları oynatılabilir | USB |
Arka USB Terminali | Evet |
USB Türü | 2.0 Tam hız |
ID3 Etiket Ekranı ile MP3 çalma | Evet |
WMA (Windows Media Dosyası) oynatma | Evet |
AAC (Gelişmiş Ses Codec'i) oynatma | Evet |
MPEG1 Video kod çözücü | Evet |
MPEG2 Video Kod Çözücü | Evet |
MPEG4 Video Kod Çözücü | Evet |
Tekrarla / Tara / Rasgele arama | Evet |
Tekrarlama / Rastgele Çalma | Evet |
Smartphone için 1A Şarj Kapasitesi. | Evet |
Maks. Çıkış Gücü (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Ön dışarı | 3RCA: Ön / Arka / Subwoofer |
Çıkış Öncesi Çıkış Seviyesi | 2V |
Düşük Geçişli Filtre (LPF) | Evet |
Subwoofer Referans Seviyesi Ayarı | Evet |
Denge / Kısıcı Kontrolü | Evet |
Ses Yüksekliği Kontrolü | Evet |
Ekolayzer | Evet, 7 bant |
Bip Sesi Açık / Kapalı | Evet |
Ses Video Çıkışı | Evet |
Ses / Video Girişi | Evet |
Arka Görüş Kamerası için Video Girişi | 1 özel video girişi (RCA) |
USB arabirimi | |
OEM Kablolu Uzaktan Kumanda hazır | Evet |
Park sensörü (el freni) kablosu | Evet |
2 yönlü (Tel / Navi) sessiz tel | Evet |
AV Girişi (Değiştirilemez) | (RCA) |
AV Çıkışı | Yalnızca video (RCA) |
Ters sensör kablosu | Evet |
Arka Görüş Kamerası Girişi | |
FM Anten Girişi | |
Harici mikrofon girişi |
FM aralığı: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz adım) | Evet |
FM Kullanılabilir Hassasiyet | 12.2μV / 75ohm (S / N 26dBf) |
FM Sessizlik Hassasiyeti | 19,2μV / 75ohm (S / N 26dBf) |
FM Frekans Tepkisi | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) |
FM Sinyal gürültü oranı (Mono) | 55dB |
FM Seçiciliği (DIN) | 70dB'nin üzerinde (± 400kHz) |
MW aralığı: 531kHz - 1611kHz (9kHz adım) | Evet |
teknoloji | bluetooth V2.1 + EDR |
Sıklık | 2,402-2,48 GHz |
Çıkış gücü | + 4dBm (maks.), 0dBm (AVE) güç sınıfı 2 |
Maksimum mesafe | Görüş hattı yakl. 10 metre |
Eller serbest profili (HFP) | Evet, V1.6 |
Gelişmiş ses dağıtım profili (A2DP) | Evet, V1.2 |
Ses Kod Çözücü | SBC |
Ses / Video uzaktan kumanda profili (AVRCP) | Evet, V1.3 |
Telefon defteri erişim profili (PBAP) | Evet, V1.1.1 |
USB Sürüm uyumluluğu | 2.0 Tam Hız |
Dosya sistemi | FAT 16/32 |
Maksimum Besleme akımı | 1000mA |
D / A Dönüştürücü | 24bit |
MPEG1 Kod Çözücü | MPEG Ses Katmanı 2 ile MPEG-1 |
MPEG2 Kod Çözücü | MPEG Ses Katmanı 2 ile MPEG-2 |
MPEG4 Kod Çözücü | Evet |
MP3 Kod Çözme | MPEG-1/2 Ses Katmanı-3 ile uyumlu |
WMA Kod Çözme | Windows Media Audio ile uyumlu |
AAC Kod Çözme | AAC-LC biçimiyle kodlanmış "m4a" ve "aac" dosyası |
S / N Oranı | 99 dB (1 kHz) |
Dinamik Aralık | 99dB |
Maksimum Güç | 50W x 4 |
Çıkış Gücü (DIN45324, + B = 14,4v) | 21W x 4 |
Çıkış Seviyesi | 2000mV / 10kOhm, |
Ön Çıkış Empedansı | ≤ 600Ohm |
Hoparlör Empedansı | 4Ohm ~ 8Ohm |
Grafik Ekolayzer | 7-bant |
G. EQ. Frekans (Hz) | 62,5Hz - 16kHz |
G. EQ. Kazanç (dB) | -7 / ... / +7 |
Düşük Geçişli Filtre Frekansı (Hz) | 80/120/160 / Kapalı |
Harici Video Girişinin Renk Sistemi | NTSC / PAL |
Harici Video Giriş Seviyesi (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Harici Ses Maks. Giriş Seviyesi (RCA) | 1,8 V / 10 kOhm |
Ekran boyutu (Diyagonal) | 6,75 inç genişliğinde |
Ekran Boyutu (GxY) | 151,8 x 79,7 mm |
Görüntü sistemi | Şeffaf TN LCD Panel |
Sürüş sistemi | TFT Aktif Matris Sistemi |
Piksel Sayısı | 1152000 piksel (800 (Y) x 480 (D) x RGB) |
Etkin pikseller | % 99.99 |
Piksel düzenlemesi | RGB Çizgili |
Arka aydınlatma | LED (Işık Yayan Diyot) |
Çalışma gerilimi | 14.4V (10.5 ~ 16V İzin Verilebilir) |
Maksimum Akım Tüketimi | 10 A |
Boyutlar (GxYxD) | 182 x 112 x 74,5 mm |
Ağırlık | 900 gr. |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -10 ° C ~ 60 ° C |
Serbest bırakma tuşları | 2 parça |
arma | Evet |
Kurulum Kılıfı | Evet |
Ahizesiz Mikrofon | 3 m kablo ile |
22,257.14 TL -5% 23,428.57 TL
22,257.14 TL -5% 23,428.57 TL
7,708.57 TL -5% 8,114.29 TL
6,731.43 TL -5% 7,085.71 TL
1,556.19 TL -5% 1,638.10 TL
2,895.24 TL -5% 3,047.62 TL
10,621.90 TL -5% 11,180.95 TL
36,190.48 TL -5% 38,095.24 TL
16,285.71 TL -5% 17,142.86 TL
10,857.14 TL -5% 11,428.57 TL
11,345.71 TL -5% 11,942.86 TL
11,580.95 TL -5% 12,190.48 TL
6,514.29 TL -5% 6,857.14 TL
5,681.90 TL -5% 5,980.95 TL
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5,555.24 TL | 5,555.24 TL |
2 | 2,777.62 TL | 5,555.24 TL |
3 | 1,851.75 TL | 5,555.24 TL |
4 | 1,502.28 TL | 6,009.10 TL |
5 | 1,218.82 TL | 6,094.10 TL |
6 | 1,029.48 TL | 6,176.87 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5,555.24 TL | 5,555.24 TL |
2 | 2,777.62 TL | 5,555.24 TL |
3 | 1,851.75 TL | 5,555.24 TL |
4 | 1,502.28 TL | 6,009.10 TL |
5 | 1,218.82 TL | 6,094.10 TL |
6 | 1,029.48 TL | 6,176.87 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5,555.24 TL | 5,555.24 TL |
2 | 2,777.62 TL | 5,555.24 TL |
3 | 1,851.75 TL | 5,555.24 TL |
4 | 1,502.28 TL | 6,009.10 TL |
5 | 1,218.82 TL | 6,094.10 TL |
6 | 1,029.48 TL | 6,176.87 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5,555.24 TL | 5,555.24 TL |
2 | 2,777.62 TL | 5,555.24 TL |
3 | 1,851.75 TL | 5,555.24 TL |
4 | 1,502.28 TL | 6,009.10 TL |
5 | 1,218.82 TL | 6,094.10 TL |
6 | 1,029.48 TL | 6,176.87 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5,555.24 TL | 5,555.24 TL |
2 | 2,777.62 TL | 5,555.24 TL |
3 | 1,851.75 TL | 5,555.24 TL |
4 | 1,502.28 TL | 6,009.10 TL |
5 | 1,218.82 TL | 6,094.10 TL |
6 | 1,029.48 TL | 6,176.87 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5,555.24 TL | 5,555.24 TL |
2 | 2,777.62 TL | 5,555.24 TL |
3 | 1,851.75 TL | 5,555.24 TL |
4 | 1,502.28 TL | 6,009.10 TL |
5 | 1,218.82 TL | 6,094.10 TL |
6 | 1,029.48 TL | 6,176.87 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5,555.24 TL | 5,555.24 TL |
2 | 2,777.62 TL | 5,555.24 TL |
3 | 1,851.75 TL | 5,555.24 TL |
4 | 1,502.28 TL | 6,009.10 TL |
5 | 1,218.82 TL | 6,094.10 TL |
6 | 1,029.48 TL | 6,176.87 TL |